SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last Updated on 27.01.2021 19:05:17
Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|
Fun Park - Jump-Line | mittel | 3219 m | |
Fun Park - Jib-Line | mittel | ||
Kaslach Abfahrt | schwer | 2793 m | 635 m |
Umfahrung | mittel | 530 m | 135 m |
Streif | Skiroute | 1853 m | 477 m |
Brixen Abfahrt | mittel | 2604 m | 596 m |
Tanzer Abfahrt | leicht | 3493 m | 724 m |
Kälberalm Abfahrt | mittel | 3257 m | 695 m |
Hochbrixen Abfahrt | leicht | 2255 m | 250 m |
Kälberalm Südabfahrt | mittel | 1469 m | 307 m |
Rennstrecke | mittel | 624 m | 80 m |
Südabfahrt-Hohe Salve | schwer | 491 m | 200 m |
Zinsbergabfahrt | leicht | 3479 m | 486 m |
Poldanger Abfahrt | leicht | 703 m | 103 m |
Holzalm Abfahrt | leicht | 3805 m | 715 m |
Joch Abfahrt | mittel | 2165 m | 309 m |
Joch Abfahrt | Skiroute | 1513 m | 286 m |
Filzboden Abfahrt | mittel | 1665 m | 245 m |
Filzboden Abfahrt | mittel | 3764 m | 421 m |
Geschwindigkeitsmessstrecke Brixen | leicht | 227 m | 46 m |
Filzboden Abfahrt | leicht | 232 m | 171 m |
Übungslift Hochbrixen Abfahrt | leicht | 167 m | 15 m |
Skischullift Abfahrt | leicht | 160 m | 13 m |
Kandleralm Abfahrt | mittel | 5237 m | 1211 m |
Umfahrung Marast | mittel | 1054 m | 302 m |
Götschen Abfahrt | mittel | 2323 m | 433 m |
Schusterbühel Abfahrt | leicht | 913 m | 93 m |
Direttissima - Jochbahn | Skiroute | 882 m | 300 m |
Verbindung Alpeniglu Dorf | leicht | 151 m | 5 m |
Umfahrung 7a | mittel | 530 m | |
Talabfahrt Hopfgarten | mittel | 3293 m | 632 m |
Talabfahrt Hopfgarten Umfahrung Skiroute | Skiroute | 1245 m | 258 m |
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | mittel | 1235 m | 208 m |
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | mittel | 2579 m | 466 m |
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | mittel | 1775 m | 446 m |
Hohe Salve - Rigi | mittel | 1043 m | 330 m |
Schernthannabfahrt | mittel | 2282 m | 500 m |
Schernthannabfahrt | mittel | 727 m | 214 m |
Skiweg Schernthann Wildbichl - Foisching | leicht | 750 m | 90 m |
Foischingabfahrt | leicht | 2472 m | 498 m |
Foischingabfahrt | leicht | 1040 m | 230 m |
Foischingabfahrt | leicht | 507 m | 112 m |
Skiroute Klaus | Skiroute | 638 m | 54 m |
Zauberteppich Bodenschmied | leicht | 156 m | 26 m |
Zauberteppich Högerfeld | leicht | 184 m | 12 m |
Rigi-Kraftalm | leicht | 1550 m | 208 m |
Talabfahrt Itter | mittel | 3443 m | 681 m |
Kraftalm - Kasbichl | leicht | 1688 m | 388 m |
Kraftalm - Kasbichl | mittel | 532 m | 154 m |
Rigi - Kraftalm Skiweg | leicht | 830 m | 63 m |
Übungslift Salvista | leicht | 140 m | 20 m |
Mittererwies mit Verbindung zur Salvistabahn | leicht | 4125 m | 176 m |
Skiweg Umfahrung Talabfahrt Kelchsau | leicht | 280 m | 80 m |
Babylift Kelchsau | leicht | 92 m | 2 m |
Talabfahrt Kelchsau | mittel | 1657 m | 581 m |
Hagermoos Abfahrten | leicht | 1849 m | 150 m |
Hagerjoch Abfahrten | mittel | 2503 m | 321 m |
Hagerjoch Abfahrten | leicht | 5236 m | 321 m |
Piste Kleine Salve | leicht | 620 m | 70 m |
Skiroute Hexen6er-Kasbichl | Skiroute | 320 m | |
Kraftalm - Kasbichl | mittel | 267 m | |
Familienabfahrt | leicht | 3830 m | 418 m |
Hohe Salve - Kraftalmabfahrt | mittel | 1391 m | 260 m |
Talabfahrt Söll | mittel | 2436 m | 427 m |
Black Eagle (Gipfelabfahrt) | schwer | 936 m | 301 m |
Gipfel - Hangbrücke | schwer | 780 m | 205 m |
Black Pipe | Skiroute | 510 m | 240 m |
Keatabfahrt | mittel | 2882 m | 573 m |
Trainingsstrecke Keat | mittel | 651 m | 110 m |
Skiweg Keat Siller - Hochsöll | leicht | 3290 m | 399 m |
Stöcklabfahrt | leicht | 782 m | 181 m |
Hexen6er-Abfahrt | mittel | 1880 m | 492 m |
Rinnerabfahrt | leicht | 2030 m | 331 m |
Hexenwelle | mittel | 333 m | 40 m |
Skimovie - Red Viper | mittel | 320 m | 70 m |
Hans im Glück Abfahrt | leicht | 1484 m | 215 m |
Hans im Glück Skiparcours | mittel | 854 m | 50 m |
Siller-Keat | mittel | 1841 m | 341 m |
Siller-Keat | mittel | 2747 m | 494 m |
Skiweg (Silleralmschiweg) | Skiroute | 1188 m | 80 m |
Knollnabfahrt | leicht | 455 m | 29 m |
Übungslift Abfahrt | leicht | 286 m | 10 m |
Trainingsstrecke Stöckl | schwer | 219 m | 100 m |
Hexenschuss - Geschwindigkeitsmessstrecke | leicht | 120 m | |
Hartkaiserbahn Talabfahrt | leicht | 3623 m | 713 m |
Hartkaiserbahn Talabfahrt | mittel | 2249 m | 700 m |
Hartkaiserbahn Talabfahrt | schwer | 548 m | 229 m |
nach Ellmau | Skiroute | 3973 m | 612 m |
nach Ellmau | leicht | 2026 m | 202 m |
Ranhart | leicht | 1426 m | 263 m |
Ranhart | mittel | 1946 m | 452 m |
zum Ranhartlift | mittel | 737 m | 63 m |
Schmiedalm | mittel | 1704 m | 418 m |
Ellmis 6er | leicht | 1789 m | 300 m |
Ellmis 6er | mittel | 654 m | 300 m |
Kaiserexpress | leicht | 625 m | 160 m |
Verbindung Eiberg - Ellmau/Going | leicht | 851 m | 123 m |
Kaiserexpress | mittel | 854 m | 161 m |
Kaiserexpress | leicht | 1786 m | 160 m |
Köglbahn | mittel | 457 m | 92 m |
Verbindung Übungslift Berg - Ellmau/Going | leicht | 232 m | 15 m |
Verbinung Ostlift - Tanzboden | leicht | 512 m | 40 m |
Köglbahn | mittel | 1023 m | 298 m |
Köglbahn | leicht | 2127 m | 438 m |
Köglbahn | leicht | 1053 m | 267 m |
Köglbahn | leicht | 309 m | 28 m |
Almbahn | leicht | 2687 m | 647 m |
Almbahn | mittel | 1846 m | 382 m |
zur Almbahn | leicht | 882 m | 92 m |
Tanzboden Abfahrt | leicht | 608 m | 71 m |
Tanzboden Abfahrt | leicht | 245 m | 184 m |
Tanzboden Abfahrt | mittel | 879 m | 184 m |
Freeride Strecke | Skiroute | 471 m | 170 m |
Trainingsstrecke | mittel | 462 m | 130 m |
Skiweg Hartkaiser Talabfahrt | leicht | 608 m | 100 m |
Speedstrecke | mittel | 127 m | 50 m |
Asten 97-97b | leicht | 292 m | 110 m |
Marcher Abfahrt | leicht | 881 m | 102 m |
Sternfeld Abfahrten | leicht | 975 m | 53 m |
Zauberteppich Vetterstätt Abfahrt | leicht | 130 m | 15 m |
Vetterstätt Abfahrten | mittel | 1606 m | 133 m |
Ellmau Zentrum | leicht | 2093 m | 315 m |
Ellmau Zentrum | mittel | 1116 m | 133 m |
Bärenlift / Metzger Abfahrt | leicht | 355 m | 30 m |
Kirchbichl Abfahrt | leicht | 496 m | 65 m |
Hausberg | mittel | 2998 m | 523 m |
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt I | leicht | 150 m | 15 m |
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt II | leicht | 65 m | 10 m |
Skiweg Tanzboden - Kaiserexpress | leicht | 617 m | 55 m |
Astbergbahn Talabfahrt Viehap | mittel | 770 m | 300 m |
Astbergbahn Talabfahrt | mittel | 520 m | 155 m |
Astbergbahn Talabfahrt | leicht | 2591 m | 431 m |
Umfahrung Steilhang | leicht | 231 m | 52 m |
Verbindung Ellmau - Going | mittel | 2193 m | 450 m |
Sonnenlift Piste | leicht | 1651 m | 395 m |
Sonnenlift Piste | mittel | 985 m | 371 m |
Sonnenliftpiste | leicht | 604 m | 371 m |
Lanzenberg Abfahrt | leicht | 180 m | 72 m |
Brandlfeld Abfahrt | leicht | 693 m | 53 m |
Wagnerfeld Abfahrt | leicht | 824 m | 60 m |
Rennstrecke | mittel | 455 m | 132 m |
Wellenbahn | leicht | 358 m | 90 m |
Funpark | mittel | 449 m | |
Verbindung Dorf | leicht | 844 m | 54 m |
Abfahrt Hochlechen | mittel | 1597 m | 294 m |
Brandstadl Talabfahrt | schwer | 1637 m | 521 m |
Brandstadl Talabfahrt Abfahrt S | schwer | 792 m | 174 m |
Brandstadl Talabfahrt Schwarzach | leicht | 1473 m | 273 m |
Brandstadl Talabfahrt 4EUB | mittel | 450 m | 90 m |
Brandstadl Familienabfahrt Heralm | leicht | 2049 m | 295 m |
Brandstadl Talabfahrt Bärbichel | Skiroute | 1835 m | 266 m |
Brandstadl Talabfahrt Knollern | leicht | 1890 m | 287 m |
Verbindung Ostlift - Übungslift Berg | leicht | 385 m | 71 m |
Verbindung Tanzboden - Scheffau | Skiroute | 388 m | 29 m |
Moderer Route | Skiroute | 3535 m | 885 m |
Osthang Abfahrten | leicht | 1709 m | 147 m |
Ostlift - Abfahrt | leicht | 1513 m | 213 m |
Verbindung Aualm - Osthang | leicht | 581 m | 45 m |
Skimovie Strecke | mittel | 350 m | 101 m |
Südhang Abfahrten | mittel | 2436 m | 249 m |
Verbindung Osthang-Südhang | leicht | 958 m | 95 m |
Verbindung Osthang Berg - Südhang | leicht | 350 m | 3 m |
Eiberg I Abfahrten | mittel | 2327 m | 443 m |
Eiberg II - Abfahrten | mittel | 1788 m | 418 m |
Verbindung Südhang Osthang | leicht | 756 m | 106 m |
Kummereralmbahn Abfahrt | mittel | 1130 m | 271 m |
Verbindung Muldenlift-Kummereralmbahn | mittel | 1343 m | 168 m |
Kummereralmbahn Abfahrt II | mittel | 1418 m | 325 m |
Mulden - Abfahrten | mittel | 500 m | 145 m |
Mulden - Abfahrten | mittel | 600 m | 145 m |
Verbindung Eiberg Mulden | leicht | 298 m | 33 m |
Aualm - Abfahrten | mittel | 2652 m | 517 m |
Verbindung Eiberg - Aualm | mittel | 728 m | 115 m |
Hochalm - Abfahrt | schwer | 519 m | 147 m |
Verbindung Filzboden - Aualm | mittel | 291 m | 41 m |
Babylift - Abfahrt | leicht | 234 m | 12 m |
Übungslift Berg Abfahrt | leicht | 566 m | 48 m |
Übungslift Dorf - Abfahrt | leicht | 245 m | 21 m |
Kinderkaiserland | leicht | 136 m | 11 m |
Skiweg Kummereralm | leicht | 437 m | 150 m |
Überfahrt Südhang | leicht | 186 m | 10 m |
Verbindung Parkplatz 4 - 4 EUB | leicht | 126 m | 30 m |
Verbindung Brandstadl Tanzboden | leicht | 388 m | 50 m |
Verbindung Südhang Aualm | leicht | 531 m | 37 m |
Hochfeld I-Schwoich | leicht | 679 m | 108 m |
Hochfeld II-Schwoich | mittel | 431 m | 77 m |
Übungspiste Hochfeld-Schwoich | leicht | 129 m | 5 m |
Verbindung Tanzboden - Osthang | leicht | 400 m | 60 m |
Alpenrosenabfahrt | mittel | 2166 m | 494 m |
Umfahrung Alpe Seite | mittel | 854 m | 60 m |
Hollernabfahrt | leicht | 2841 m | 538 m |
Ellmererabfahrt | mittel | 2325 m | 591 m |
Skiabfahrt Windau | leicht | 5034 m | 885 m |
Alpe Seite | schwer | 1273 m | 449 m |
Steindlabfahrt | leicht | 918 m | 160 m |
Talkaserabfahrt I | mittel | 843 m | 96 m |
Fun Park - Big Playground © | mittel | 3219 m | |
Trainingsstrecke | mittel | 716 m | 289 m |
Laubkogel Abfahrt | leicht | 1330 m | 181 m |
Neuhögen Abfahrt | leicht | 1363 m | 164 m |
Fleidingabfahrt | mittel | 1959 m | 478 m |
Höhninger Abfahrt | leicht | 786 m | 164 m |
Skiweg Fleiding Nord | leicht | 796 m | 137 m |
Windaubergabfahrt I | mittel | 1647 m | 373 m |
Windaubergabfahrt II | mittel | 1629 m | 207 m |
Gampenkogelabfahrt I | mittel | 1001 m | 243 m |
Gampenkogelabfahrt II | leicht | 1700 m | 329 m |
Ki-West Abfahrt | mittel | 4693 m | 729 m |
Übungswiese Samerfeld | leicht | 457 m | 43 m |
Schneeberg | leicht | 455 m | 80 m |
Übungswiese Schneeberg | leicht | 1235 m | 120 m |
Alte Mittelstation bis Kälberpoint | leicht | 482 m | 40 m |
Bichling Abfahrt | leicht | 777 m | 80 m |
Familienabfahrt | leicht | 1556 m | 285 m |
Gampenkogel Abfahrt II Umfahrung | leicht | 759 m | 20 m |
Kasbühelweg | mittel | 1066 m | 100 m |
Skiweg Fleiding | leicht | 905 m | 180 m |
Verbindung Neuhögen - Fleiding | leicht | 649 m | 50 m |
Skiweg Mayerhof | leicht | 224 m | 20 m |
Skiroute Schrandl | Skiroute | 4683 m | 372 m |
Skiroute Hampfer | Skiroute | 1781 m | 597 m |
Skiweg Chor - Talkaser | leicht | 825 m | 70 m |
Verbindung Fleidingabfahrt zur 111er Abfahrt | leicht | 540 m | 50 m |
Trapberg Abfahrt | mittel | 1003 m | 270 m |
Verbindung 110 zur Skiwiese | leicht | 318 m | 40 m |
Verbindung Chor Mittel/Hollernabfahrt | leicht | 299 m | 50 m |
Verbindung Samerfeld | leicht | 290 m | 50 m |
Verbindung Übungswiese zur Alpenrosenbahn | leicht | 440 m | 40 m |
Zufahrt Funpark | leicht | 164 m | 10 m |
Mini Playground | leicht | 303 m | 30 m |
Neuhögen Steilhang | mittel | 152 m | |
110 d Verbindung Familienabfahrt - 110a Hollernabfahrt | leicht | 97 m | 20 m |
Ki-West Abfahrt Steilhang Haas Höhe | schwer | 301 m | 130 m |
Talkaserabfahrt II | mittel | 535 m | 297 m |
Umfahrung Dorferwald | leicht | 103 m | 25 m |
Skiweg Schneeberg Berg | leicht | 86 m | 30 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - http://www.skiwelt.at