Why the Super Ski Card is great value for money?

The ALL-IN-ONE ski pass only costs a few euros more! The Super Ski Card is highly recommended for avid skiers and those who like to explore different slopes. --> See price list ... more
9 villages provide direct access for you to enjoy more than 284 kilometres of ski runs, perfectly prepared every day, as well as 21 downhills. Whether beginner or family, skiing just for pleasure or a serious and experienced skier, everyone can have so much more fun in the ski area of the SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental in Tyrol. There are also 90 modern lifts for skiers to use, and panoramic views of more than 70 mountains of 3,000 m or more to enjoy, plus the ALPENIGLU® Village, 4 fun parks, experience slopes, 3 floodlit toboggan runs, Austria’s largest night skiing resort as well as experience winter hiking trails on the mountain.
Unique: 77 family-run huts with sun terraces and table service are a great place to call in for refreshments.
WOW! So much reliable snow: more than 1,700 snow guns provide 229 kilometers of slopes with snow-making facilities (90 % guaranteed snow!)
All the details on www.skiwelt.at
For all those who still have not had enough, a side trip to the next ski area of the Kitzbüheler Alpen can easily be planned. Because the slopes in the SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental border on the KitzSki ski area Kitzbühel - Kirchberg. Via the Ki-West downhill run you can quickly get to the Pengelstein I Cable Car on the other side of the valley.
Brixen im Thale
Brixen im Thale
Brixen im Thale
Brixen im Thale
Brixen im Thale
Ellmau-Going
Ellmau-Going
Ellmau-Going
Ellmau-Going
Hohe Salve
Itter
Scheffau
Scheffau
Söll
Söll
Westendorf
Westendorf
Westendorf
Westendorf
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last Updated on 08.06.2022 10:28:26 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last Updated on 27.06.2022 14:40:14
Status | Name | Type | Length | Height | operating times |
---|---|---|---|---|---|
6er Gondelbahn Hochbrixen | 1800 m | 500 m | 08:45 - 17.00 | ||
Kälbersalvenbahn | 1470 m | 370 m | |||
Zinsbergbahn | 1800 m | 380 m | 09.00 - 17.00 | ||
Poldangerlift | 300 m | 80 m | |||
Jochbahn | 2000 m | 580 m | |||
Filzbodenbahn | 1750 m | 410 m | |||
Würstlexpress | 160 m | 30 m | |||
Übungslift Hochbrixen | 120 m | 15 m | |||
Skischullift Hochbrixen | 100 m | 10 m | |||
8er- SkiWeltbahn | 3410 m | 1010 m | |||
Sonnenlift | 205 m | 3 m | |||
Schusterbühellift | 170 m | 40 m | |||
Sonnenband | 23 m | 3 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last Updated on 28.06.2022 02:00:01 - SkiWelt Brixen im Thale
Status | Name | Type | Length | Height | operating times |
---|---|---|---|---|---|
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I | 1500 m | 520 m | 08.30 - 16.30 | ||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II | 1600 m | 450 m | 8.30 - 17.00 | ||
8er Gondelbahn Choralmbahn | 2200 m | 890 m | |||
8er Gondelbahn KiWest | 3000 m | 800 m | |||
Talkaser | 500 m | 160 m | |||
Laubkogel | 230 m | 45 m | |||
Fleiding | 1545 m | 600 m | |||
Windauberg | 850 m | 220 m | |||
Gampenkogel | 760 m | 230 m | |||
Sammer | 270 m | 40 m | |||
Schneeberg | 525 m | 80 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last Updated on 27.06.2022 11:44:58 - SkiWelt Westendorf
Status | Name | Type | Length | Height | operating times |
---|---|---|---|---|---|
8er Gondelbahn Salvenbahn I | 2120 m | 550 m | 08:45 - 17:00 | ||
8er Gondelbahn Salvenbahn II | 1775 m | 650 m | 08:45 - 17:00 | ||
10er Gondelbahn Salvistabahn | 2618 m | 894 m | 08.45 - 17.00 | ||
Hohe Salve I | 1100 m | 380 m | |||
Rigibahn | 900 m | 320 m | |||
Schernthannbahn | 1300 m | 400 m | |||
Foischingbahn | 1420 m | 380 m | |||
Zauberteppich Bodenschmied | 100 m | 20 m | |||
Zauberteppich Högerfeld | 100 m | 20 m | |||
Kasbichlbahn | 1200 m | 360 m | |||
Übungslift Itter | 140 m | 20 m | |||
Mittererwieslift | 900 m | 180 m | |||
Babylift Kelchsau | 90 m | 30 m | |||
Hofstattbahn Kelchsau | 1400 m | 350 m | |||
Hagermooslift Kelchsau | 500 m | 100 m | |||
Hagerjochlift Kelchsau | 1300 m | 250 m | |||
Pfaringlift | 120 m | 30 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last Updated on 28.06.2022 02:13:02 - SkiWelt Hopfgarten - Itter - Kelchsau
Status | Name | Type | Length | Height | operating times |
---|---|---|---|---|---|
10er Gondelbahn Hexenwasser | 1900 m | 420 m | 09.00 - 17:00 | ||
8er Gondelbahn Hohe Salve | 1900 m | 680 m | 09.00 - 17.00 | ||
4er Sesselbahn Keat | 1200 m | 390 m | 09.00 - 17:00 | ||
Stöckl | 525 m | 200 m | |||
Hexen6er | 1250 m | 370 m | |||
Rinner | 600 m | 150 m | |||
Hans im Glück | 450 m | 110 m | |||
Siller-Keat | 880 m | 310 m | |||
Knolln | 500 m | 50 m | |||
Übungslift | 140 m | 20 m | |||
Hexenteppich | 42 m | 15 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last Updated on 14.06.2022 09:09:34 - SkiWelt Söll
Status | Name | Type | Length | Height | operating times |
---|---|---|---|---|---|
4EUB Brandstadl | 3260 m | 965 m | |||
8er Gondelbahn Brandstadl I | 2150 m | 555 m | 09:00 - 17:00 | ||
8er Gondelbahn Brandstadl II | 1075 m | 410 m | 09:00 - 17:00 | ||
Osthang | 525 m | 125 m | |||
Ostlift | 300 m | 50 m | |||
Südhang | 760 m | 250 m | |||
Eiberg I | 500 m | 150 m | |||
Eiberg II | 500 m | 150 m | |||
Kummereralm | 875 m | 295 m | |||
Muldenbahn | 455 m | 145 m | |||
Aualm | 1100 m | 290 m | |||
Hochalm | 365 m | 150 m | |||
Hochfeldlift-Schwoich | 556 m | 96 m | |||
Übungslift Hochfeld-Schwoich | 125 m | 12 m | |||
Babylift | 120 m | 10 m | |||
Übungslift - Berg | 154 m | 24 m | |||
Übungslift - Dorf | 200 m | 20 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last Updated on 28.06.2022 02:04:01 - SkiWelt Scheffau
Status | Name | Type | Length | Height | operating times |
---|---|---|---|---|---|
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn | 2300 m | 700 m | 09.00 - 17.00 | ||
Marcher | 800 m | 110 m | |||
Vetterstätt Zauberteppich | 120 m | 30 m | |||
Vetterstätt | 700 m | 140 m | |||
Bärenlift | 300 m | 30 m | |||
Kirchbichl | 430 m | 70 m | |||
Ranhart | 1100 m | 310 m | |||
Schmiedalm | 1380 m | 420 m | |||
Ellmi's Zauberteppich I | 100 m | 15 m | |||
Ellmi's Zauberteppich II | 54 m | 10 m | |||
Hausberg | 1100 m | 300 m | |||
Ellmi's 6er | 1202 m | 300 m | |||
Kaiserexpress | 600 m | 160 m | |||
Köglbahn | 1000 m | 310 m | |||
Almbahn | 1100 m | 300 m | |||
Tanzboden | 710 m | 160 m | |||
4er Sesselbahn Astberg | 1500 m | 470 m | 09.00 - 17.00 | ||
Sonnenlift | 860 m | 250 m | |||
Maxilift | 360 m | 70 m | |||
Zauberteppich Astberg | 220 m | 40 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last Updated on 28.06.2022 02:03:01 - SkiWelt Ellmau - Going
Status | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
Kaslach Abfahrt | 2793 m | 635 m | ||
Umfahrung | 530 m | 135 m | ||
Streif | 1853 m | 477 m | ||
Brixen Abfahrt | 2604 m | 596 m | ||
Tanzer Abfahrt | 3493 m | 724 m | ||
Kälberalm Abfahrt | 3257 m | 695 m | ||
Hochbrixen Abfahrt | 2255 m | 250 m | ||
Kälberalm Südabfahrt | 1469 m | 307 m | ||
Rennstrecke Brixen | 624 m | 80 m | ||
Südabfahrt-Hohe Salve | 491 m | 200 m | ||
Zinsbergabfahrt | 3479 m | 486 m | ||
Poldanger Abfahrt | 703 m | 103 m | ||
Holzalm Abfahrt | 3805 m | 715 m | ||
Joch Abfahrt | 2165 m | 309 m | ||
Joch Abfahrt | 1513 m | 286 m | ||
Filzboden Abfahrt | 1665 m | 245 m | ||
Filzboden Abfahrt | 3764 m | 421 m | ||
Geschwindigkeitsmessstrecke Brixen | 227 m | 46 m | ||
Filzboden Abfahrt | 232 m | 171 m | ||
Übungslift Hochbrixen Abfahrt | 167 m | 15 m | ||
Skischullift Abfahrt | 160 m | 13 m | ||
Kandleralm Abfahrt | 5237 m | 1211 m | ||
Umfahrung Marast | 1054 m | 302 m | ||
Götschen Abfahrt | 2323 m | 433 m | ||
Schusterbühel Abfahrt | 913 m | 93 m | ||
Direttissima - Jochbahn | 882 m | 300 m | ||
Verbindung Alpeniglu Dorf | 151 m | 5 m |
Data provision by SkiWelt Brixen im Thale
Last Updated on 28.06.2022 02:00:01 - SkiWelt Brixen im Thale
Status | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
Alpenrosenabfahrt | 2166 m | 494 m | ||
Umfahrung Alpe Seite | 854 m | 60 m | ||
Hollernabfahrt | 2841 m | 538 m | ||
Ellmererabfahrt | 2325 m | 591 m | ||
Skiabfahrt Windau | 5034 m | 885 m | ||
Alpe Seite | 1273 m | 449 m | ||
Steindlabfahrt | 918 m | 160 m | ||
Talkaserabfahrt I | 843 m | 96 m | ||
Fun Park - Big Playground © | 3219 m | |||
Trainingsstrecke | 716 m | 289 m | ||
Laubkogel Abfahrt | 1330 m | 181 m | ||
Neuhögen Abfahrt | 1363 m | 164 m | ||
Fleidingabfahrt | 1959 m | 478 m | ||
Höhninger Abfahrt | 786 m | 164 m | ||
Skiweg Fleiding Nord | 796 m | 137 m | ||
Windaubergabfahrt I | 1647 m | 373 m | ||
Windaubergabfahrt II | 1629 m | 207 m | ||
Gampenkogelabfahrt I | 1001 m | 243 m | ||
Gampenkogelabfahrt II | 1700 m | 329 m | ||
Ki-West Abfahrt | 4693 m | 729 m | ||
Übungswiese Samerfeld | 457 m | 43 m | ||
Schneeberg | 455 m | 80 m | ||
Übungswiese Schneeberg | 1235 m | 120 m | ||
Alte Mittelstation bis Kälberpoint | 482 m | 40 m | ||
Bichling Abfahrt | 777 m | 80 m | ||
Familienabfahrt | 1556 m | 285 m | ||
Gampenkogel Abfahrt II Umfahrung | 759 m | 20 m | ||
Kasbühelweg | 1066 m | 100 m | ||
Skiweg Fleiding | 905 m | 180 m | ||
Verbindung Neuhögen - Fleiding | 649 m | 50 m | ||
Skiweg Mayerhof | 224 m | 20 m | ||
Skiroute Schrandl | 4683 m | 372 m | ||
Skiroute Hampfer | 1781 m | 597 m | ||
Skiweg Chor - Talkaser | 825 m | 70 m | ||
Verbindung Fleidingabfahrt zur 111er Abfahrt | 540 m | 50 m | ||
Trapberg Abfahrt | 1003 m | 270 m | ||
Verbindung 110 zur Skiwiese | 318 m | 40 m | ||
Verbindung Chor Mittel/Hollernabfahrt | 299 m | 50 m | ||
Verbindung Samerfeld | 290 m | 50 m | ||
Verbindung Übungswiese zur Alpenrosenbahn | 440 m | 40 m | ||
Zufahrt Funpark | 164 m | 10 m | ||
Mini Playground | 303 m | 30 m | ||
Neuhögen Steilhang | 152 m | |||
110 d Verbindung Familienabfahrt - 110a Hollernabfahrt | 97 m | 20 m | ||
Ki-West Abfahrt Steilhang Haas Höhe | 301 m | 130 m | ||
Talkaserabfahrt II | 535 m | 297 m | ||
Umfahrung Dorferwald | 103 m | 25 m | ||
Skiweg Schneeberg Berg | 86 m | 30 m |
Data provision by SkiWelt Westendorf
Last Updated on 27.06.2022 11:44:58 - SkiWelt Westendorf
Status | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
Talabfahrt Hopfgarten | 3293 m | 632 m | ||
Talabfahrt Hopfgarten Umfahrung Skiroute | 1245 m | 258 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1235 m | 208 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 2579 m | 466 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1775 m | 446 m | ||
Hohe Salve - Rigi | 1043 m | 330 m | ||
Schernthannabfahrt | 2282 m | 500 m | ||
Schernthannabfahrt | 727 m | 214 m | ||
Skiweg Schernthann Wildbichl - Foisching | 750 m | 90 m | ||
Foischingabfahrt | 2472 m | 498 m | ||
Foischingabfahrt | 1040 m | 230 m | ||
Foischingabfahrt | 507 m | 112 m | ||
Skiroute Klaus | 638 m | 54 m | ||
Zauberteppich Bodenschmied | 156 m | 26 m | ||
Zauberteppich Högerfeld | 184 m | 12 m | ||
Rigi-Kraftalm | 1550 m | 208 m | ||
Talabfahrt Itter | 3443 m | 681 m | ||
Kraftalm - Kasbichl | 1688 m | 388 m | ||
Kraftalm - Kasbichl | 532 m | 154 m | ||
Rigi - Kraftalm Skiweg | 830 m | 63 m | ||
Übungslift Itter | 140 m | 20 m | ||
Mittererwies Itter (mit Verbindung zur Salvistabahn) | 4125 m | 176 m | ||
Skiweg Umfahrung Talabfahrt Kelchsau | 280 m | 80 m | ||
Babylift Kelchsau | 92 m | 2 m | ||
Talabfahrt Kelchsau | 1657 m | 581 m | ||
Hagermoos Abfahrten | 1849 m | 150 m | ||
Hagerjoch Abfahrten | 2503 m | 321 m | ||
Hagerjoch Abfahrten | 5236 m | 321 m | ||
Piste Kleine Salve | 620 m | 70 m | ||
Skiroute Hexen6er-Kasbichl | 320 m | |||
Kraftalm - Kasbichl | 267 m |
Data provision by SkiWelt Hopfgarten - Itter - Kelchsau
Last Updated on 28.06.2022 02:13:02 - SkiWelt Hopfgarten - Itter - Kelchsau
Status | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
Familienabfahrt | 3830 m | 418 m | ||
Hohe Salve - Kraftalmabfahrt | 1391 m | 260 m | ||
Talabfahrt Söll | 2436 m | 427 m | ||
Black Eagle (Gipfelabfahrt) | 936 m | 301 m | ||
Gipfel - Hangbrücke | 780 m | 205 m | ||
Black Pipe | 510 m | 240 m | ||
Keatabfahrt | 2882 m | 573 m | ||
Trainingsstrecke Keat | 651 m | 110 m | ||
Skiweg Keat Siller - Hochsöll | 3290 m | 399 m | ||
Stöcklabfahrt | 782 m | 181 m | ||
Hexen6er-Abfahrt | 1880 m | 492 m | ||
Rinnerabfahrt | 2030 m | 331 m | ||
Hexenwelle | 333 m | 40 m | ||
Skimovie - Red Viper | 320 m | 70 m | ||
Hans im Glück Abfahrt | 1484 m | 215 m | ||
Hans im Glück Skiparcours | 854 m | 50 m | ||
Siller-Keat | 1841 m | 341 m | ||
Siller-Keat | 2747 m | 494 m | ||
Skiweg (Silleralmschiweg) | 1188 m | 80 m | ||
Knollnabfahrt | 455 m | 29 m | ||
Übungslift Abfahrt | 286 m | 10 m | ||
Trainingsstrecke Stöckl | 219 m | 100 m | ||
Hexenschuss - Geschwindigkeitsmessstrecke | 120 m |
Data provision by SkiWelt Söll
Last Updated on 14.06.2022 09:09:34 - SkiWelt Söll
Status | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
Verbindung Dorf | 844 m | 54 m | ||
Abfahrt Hochlechen | 1597 m | 294 m | ||
Brandstadl Talabfahrt | 1637 m | 521 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Abfahrt S | 792 m | 174 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Schwarzach | 1473 m | 273 m | ||
Brandstadl Talabfahrt 4EUB | 450 m | 90 m | ||
Brandstadl Familienabfahrt Heralm | 2049 m | 295 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Bärbichel | 1835 m | 266 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Knollern | 1890 m | 287 m | ||
Verbindung Ostlift - Übungslift Berg | 385 m | 71 m | ||
Verbindung Tanzboden - Scheffau | 388 m | 29 m | ||
Moderer Skiroute | 3535 m | 885 m | ||
Osthang Abfahrten | 1709 m | 147 m | ||
Ostlift - Abfahrt | 1513 m | 213 m | ||
Verbindung Aualm - Osthang | 581 m | 45 m | ||
Skimovie Strecke | 350 m | 101 m | ||
Südhang Abfahrten | 2436 m | 249 m | ||
Verbindung Osthang-Südhang | 958 m | 95 m | ||
Verbindung Osthang Berg - Südhang | 350 m | 3 m | ||
Eiberg I Abfahrt | 2327 m | 443 m | ||
Eiberg II - Abfahrt | 1788 m | 418 m | ||
Verbindung Südhang Osthang | 756 m | 106 m | ||
Kummereralmbahn Abfahrt | 1130 m | 271 m | ||
Verbindung Muldenlift-Kummereralmbahn | 1343 m | 168 m | ||
Kummereralmbahn Abfahrt II | 1418 m | 325 m | ||
Mulden - Abfahrten | 500 m | 145 m | ||
Mulden - Abfahrten | 600 m | 145 m | ||
Verbindung Eiberg Mulden | 298 m | 33 m | ||
Aualm - Abfahrten | 2652 m | 517 m | ||
Verbindung Eiberg - Aualm | 728 m | 115 m | ||
Hochalm - Abfahrt | 519 m | 147 m | ||
Verbindung Filzboden - Aualm | 291 m | 41 m | ||
Babylift - Abfahrt | 234 m | 12 m | ||
Übungslift Berg Abfahrt | 566 m | 48 m | ||
Übungslift Dorf - Abfahrt | 245 m | 21 m | ||
Kinderkaiserland | 136 m | 11 m | ||
Skiweg Kummereralm | 437 m | 150 m | ||
Überfahrt Südhang | 186 m | 10 m | ||
Verbindung Parkplatz 4 - 4 EUB | 126 m | 30 m | ||
Verbindung Brandstadl Tanzboden | 388 m | 50 m | ||
Verbindung Südhang Aualm | 531 m | 37 m | ||
Hochfeld I-Schwoich | 679 m | 108 m | ||
Hochfeld II-Schwoich | 431 m | 77 m | ||
Übungspiste Hochfeld-Schwoich | 129 m | 5 m | ||
Verbindung Tanzboden - Osthang | 400 m | 60 m |
Data provision by SkiWelt Scheffau
Last Updated on 28.06.2022 02:04:01 - SkiWelt Scheffau
Status | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 3623 m | 713 m | ||
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 2249 m | 700 m | ||
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 548 m | 229 m | ||
nach Ellmau | 3973 m | 612 m | ||
nach Ellmau | 2026 m | 202 m | ||
Ranhart | 1426 m | 263 m | ||
Ranhart | 1946 m | 452 m | ||
zum Ranhartlift | 737 m | 63 m | ||
Schmiedalm | 1704 m | 418 m | ||
Ellmis 6er | 1789 m | 300 m | ||
Ellmis 6er | 654 m | 300 m | ||
Kaiserexpress | 625 m | 160 m | ||
Verbindung Eiberg - Ellmau/Going | 851 m | 123 m | ||
Kaiserexpress | 854 m | 161 m | ||
Kaiserexpress | 1786 m | 160 m | ||
Köglbahn | 457 m | 92 m | ||
Verbindung Übungslift Berg - Ellmau/Going | 232 m | 15 m | ||
Verbinung Ostlift - Tanzboden | 512 m | 40 m | ||
Köglbahn | 1023 m | 298 m | ||
Köglbahn | 2127 m | 438 m | ||
Köglbahn | 1053 m | 267 m | ||
Köglbahn | 309 m | 28 m | ||
Almbahn | 2687 m | 647 m | ||
Almbahn | 1846 m | 382 m | ||
zur Almbahn | 882 m | 92 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 608 m | 71 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 245 m | 184 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 879 m | 184 m | ||
Freeride Strecke | 471 m | 170 m | ||
Trainingsstrecke | 462 m | 130 m | ||
Skiweg Hartkaiser Talabfahrt | 608 m | 100 m | ||
Speedstrecke | 127 m | 50 m | ||
Asten 97-97b | 292 m | 110 m | ||
Marcher Abfahrt | 881 m | 102 m | ||
Sternfeld Abfahrten | 975 m | 53 m | ||
Zauberteppich Vetterstätt Abfahrt | 130 m | 15 m | ||
Vetterstätt Abfahrten | 1606 m | 133 m | ||
Ellmau Zentrum | 2093 m | 315 m | ||
Ellmau Zentrum | 1116 m | 133 m | ||
Bärenlift / Metzger Abfahrt | 355 m | 30 m | ||
Kirchbichl Abfahrt | 496 m | 65 m | ||
Hausberg | 2998 m | 523 m | ||
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt I | 150 m | 15 m | ||
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt II | 65 m | 10 m | ||
Skiweg Tanzboden - Kaiserexpress | 617 m | 55 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt Viehap | 770 m | 300 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt | 520 m | 155 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt | 2591 m | 431 m | ||
Umfahrung Steilhang | 231 m | 52 m | ||
Verbindung Ellmau - Going | 2193 m | 450 m | ||
Sonnenlift Piste | 1651 m | 395 m | ||
Sonnenlift Piste | 985 m | 371 m | ||
Sonnenliftpiste | 604 m | 371 m | ||
Lanzenberg Abfahrt | 180 m | 72 m | ||
Zauberteppich Astberg | 693 m | 53 m | ||
Wagnerfeld Abfahrt | 824 m | 60 m | ||
Wellenbahn | 358 m | 90 m | ||
Funpark | 449 m |
Data provision by SkiWelt Ellmau - Going
Last Updated on 28.06.2022 02:03:01 - SkiWelt Ellmau - Going
The following ski pass price tables apply exclusively for the ski area SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - not in the LARGE Super Ski Card Ski Network of the Kitzbüheler Alpen.
LS ADULT | LS YOUTH | LS CHILD | HS ADULT | HS YOUTH | HS CHILD | |
up to 12:30 hrs. | € 46,00 | € 34,50 | € 23,00 | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 |
11:00 Pass | € 48,50 | € 36,50 | € 24,50 | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 |
12:00 Pass | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 |
13:00 Pass | € 38,00 | € 28,50 | € 19,00 | € 42,00 | € 31,50 | € 21,00 |
14:00 Pass | € 32,50 | € 24,50 | € 16,50 | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 |
Day Pass | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 |
Combi-Ticket 1 1/2 days | € 97,00 | € 73,00 | € 48,50 | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 |
2-Day Pass | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 |
Combi-Ticket 2 1/2 days | € 149,00 | € 112,00 | € 74,50 | € 165,50 | € 124,00 | € 83,00 |
3-Day Pass | € 160,00 | € 120,00 | € 80,00 | € 177,50 | € 133,00 | € 89,00 |
4-Day Pass | € 203,00 | € 152,50 | € 101,50 | € 225,50 | € 169,00 | € 113,00 |
5-Day Pass | € 244,50 | € 183,50 | € 122,50 | € 271,50 | € 203,50 | € 136,00 |
6-Day Pass | € 280,50 | € 210,50 | € 140,50 | € 311,50 | € 233,50 | € 156,00 |
7-Day Pass | € 311,00 | € 233,50 | € 155,50 | € 345,50 | € 259,00 | € 173,00 |
8-Day Pass | € 335,50 | € 251,50 | € 168,00 | € 373,00 | € 280,00 | € 186,50 |
9-Day Pass | € 358,50 | € 269,00 | € 179,50 | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 |
10-Day Pass | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 |
11-Day Pass | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 | € 443,00 | € 332,50 | € 221,50 |
12-Day Pass | € 416,50 | € 312,50 | € 208,50 | € 463,00 | € 347,50 | € 231,50 |
13-Day Pass | € 433,00 | € 325,00 | € 216,50 | € 481,00 | € 361,00 | € 240,50 |
14-Day Pass | € 448,00 | € 336,00 | € 224,00 | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 |
5 in 7 Day | € 268,50 | € 201,50 | € 134,50 | € 298,50 | € 224,00 | € 149,50 |
7 in 10 Day | € 330,00 | € 247,50 | € 165,00 | € 366,50 | € 275,00 | € 183,50 |
10 in 14 Day | € 402,50 | € 302,00 | € 201,50 | € 447,00 | € 335,50 | € 223,50 |
3-Days Winter Walker's Ticket** | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 |
4-Days Winter Walker's Ticket** | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 |
5-Days Winter Walker's Ticket** | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 |
6-Days Winter Walker's Ticket** | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 |
**Includes 2 return journeys daily (1 x morning and 1 x afternoon) valid for all SkiWelt access lifts (except KiWest). Available only for pedestrians without ski gear!
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental / Marketing Office
Dorf 84
6306 Söll
Tel.: 0043 5333 400
Telefax: 0043 5333 400 91
office@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
Bergbahnen Ellmau-Going GmbH & Co Hartkaserbahn KG
Weissbachgraben 5
6352 Ellmau
Tel.: 0043 5358 2320
bergbahnen.ellmau@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
Bergbahn Scheffau GmbH & CoKG
Schwarzach 2
6351 Scheffau
Tel.: 0043 5358 8153
bergbahnen.scheffau@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
Berg- und Skilift Hochsöll GmbH & CoKG
Stampfanger 21
6306 Söll
Tel.: 0043 5333 5260
bergbahnen.soell@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten Itter Kelchsau GmbH & CoKG
Meierhofgasse 29
6361 Hopfgarten
Tel.: 0043 5335 2238
bergbahnen.hopfgarten@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
Bergbahnen Westendorf GmbH
Bergliftstraße 18
6363 Westendorf
Tel.: 0043 5334 2000
info@westendorf.at
http://www.skiwelt.at
Bergbahn Brixen im Thale AG
Liftweg 1
6364 Brixen im Thale
Tel. 0043 5334 8507 0
bergbahnen.brixen@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
https://www.facebook.com/SkiWelt