Why is the Super Ski Card great value for money?

The ALL-IN-ONE ski pass only costs a few euros more! The Super Ski Card is highly recommended for avid skiers and those who like to explore different slopes. --> See price list ... more
The Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau with its 109 kilometres pistes is one of the largest ski areas in the Tyrol, loved by families & friends. The choice of varied slopes, an excellent price-quality ratio and the fact that the ski area is easy to reach are the regions plus points. The Alpbachtal has plenty to offer - the Wiedersbergerhorn he Alpbachtal has plenty to offer - the Wiedersbergerhorn with its long slopes and free ride terrain ideal for the sporty skier and the Reither Kogel, which is popular with families and where one can go night skiing. The Schatzberg in the Wildschönau has predominantly wide and long slopes & the Markbachjoch awaits Winter sports lovers with challenging pistes. The slopes in the valley are ideal for beginners.
„Alpbachtaler Lauser-Sauser“ – the Alpine Coaster on the Wiedersbergerhorn. Route 1,5 km; open all year!
Natural toboggan runs for tobogganing fun on Lanerköpfl to Niederau and at the middle station to Auffach.
Gmahkopf
Reitherkogl
Kafner Ast
Kramsach
Alpbach
Alpbach
Data provision by Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
Last Updated on 29.12.2020 14:25:48 - Bergbahn Alpbach
Wildschönau Schatzberg
Markbachjochbahn Bergstation
Markbachjochbahn Bergstation
Roggenboden
Data provision by Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
Last Updated on 04.10.2018 13:04:55 - Wildschönau
Data provision by Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
Last Updated on 27.01.2021 08:29:37
Data provision by Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
Last Updated on 26.01.2021 07:38:09
Status | Name | Type | Length | Height | operating times |
---|---|---|---|---|---|
Wiedersbergerhornbahn I | 1560 m | 520 m | |||
Wiedersbergerhornbahn II | 1420 m | 500 m | |||
Gmahbahn | 1354 m | 431 m | |||
Hornbahn 2000 | 1085 m | 393 m | |||
Brandegglift | 570 m | 200 m | |||
Kohlgrubenlift | 512 m | 160 m | |||
Hornbodenlift | 210 m | 32 m | |||
Muldenlift | 300 m | 58 m | |||
Pöglbahn | 2370 m | 875 m | |||
Pöglbahn Mittelstation | |||||
Galtenberglift | 860 m | 250 m | |||
Acherfeldlift | 130 m | 18 m | |||
Böglerlift | 300 m | 55 m | |||
Taxbodenlift | 375 m | 81 m | |||
Wittberglift | 250 m | 40 m | |||
Reitherkogelbahn | 2100 m | 570 m | |||
Nordlift | 1100 m | 360 m | |||
Hochlift | 370 m | 50 m | |||
Brandachlift | 450 m | 70 m | |||
Förderband JUPPI DO | 260 m | 20 m |
Data provision by Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
Last Updated on 27.01.2021 20:51:07 - Bergbahn Alpbach
Status | Name | Type | Length | Height | operating times |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsbahn 1 | 1857 m | 433 m | |||
Verbindungsbahn 2 | 1422 m | 432 m | |||
Lanerköpflbahn | 1850 m | 717 m | |||
Stenzerlift | 360 m | 43 m | |||
Kropfraderjochlift | 315 m | 60 m | |||
Arenalift | 770 m | 176 m | |||
Verbindungslift Telecorde | 84 m | 7 m | |||
Übungslift Hartlfeld | 120 m | 20 m | |||
Guggwiesenlift | 430 m | 58 m | |||
Ungnadenlift | 390 m | 60 m | |||
Mittermoosjochlift | 960 m | 175 m | |||
Übungslift Tennladen | 470 m | 65 m | |||
Schießhüttllift | 315 m | 44 m | |||
Riedmannlift I | 290 m | 40 m | |||
Riedmannlift II | 360 m | 65 m | |||
Gipfelbahn | 900 m | 265 m | |||
Hahnkopfbahn | 1241 m | 275 m | |||
Thalerkogllift | 710 m | 177 m | |||
Hohlriederalmlift | 390 m | 110 m | |||
Koglmooslift | 202 m | 35 m | |||
Übungslift Mittelstation | 111 m | 15 m | |||
Förderband Koglmoos | 60 m | 15 m |
Data provision by Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
Last Updated on 27.01.2021 20:51:07 - Wildschönau
Status | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
FIS Abfahrt | 900 m | 250 m | ||
FIS Abfahrt | 1100 m | 250 m | ||
Schoberried Abfahrt | 2150 m | 520 m | ||
Unterhausalm Abfahrt | 2650 m | 600 m | ||
Ast Abfahrt | 1250 m | 230 m | ||
Zufahrt Unterhausalm Abfahrt | 600 m | 60 m | ||
46 Familien Abfahrt | 1800 m | 260 m | ||
Familien Abfahrt | 1900 m | 260 m | ||
Skiweg Familien Abfahrt | 1150 m | 120 m | ||
Inneralpbach Abfahrt | 3150 m | 350 m | ||
Gmah Abfahrt | 1100 m | 260 m | ||
Skiweg Kafnerhäuslberg | 1800 m | 250 m | ||
Gmahkopf Abfahrt | 600 m | 200 m | ||
Brandegg Abfahrt | 900 m | 180 m | ||
Zu- und Abfahrt Hornlift 2000 | 3450 m | 210 m | ||
Horn Abfahrt | 2450 m | 393 m | ||
Horn Abfahrt | 600 m | 80 m | ||
Horn Abfahrt | 500 m | 110 m | ||
Wiedersberg Abfahrt | 700 m | 130 m | ||
Wiedersberg Abfahrt | 650 m | 120 m | ||
Baumgarten Abfahrt | 1500 m | 300 m | ||
Kohlgruben Abfahrt | 650 m | 160 m | ||
Kohlgrubenabfahrt | 1450 m | 160 m | ||
Mulden Abfahrt | 500 m | 58 m | ||
Skiweg Kohlgrube | 1150 m | 97 m | ||
Mulden Abfahrt | 400 m | 85 m | ||
Hornboden Abfahrt | 300 m | 32 m | ||
Pögl Abfahrt | 1000 m | 270 m | ||
Galtenberg Abfahrt | 650 m | 120 m | ||
Skiroute Baumgarten | 7200 m | 1660 m | ||
Skiroute Steilhang | 650 m | 200 m | ||
Familien Abfahrt Reither Kogel | 2250 m | 550 m | ||
Nord Abfahrt | 1100 m | 300 m | ||
Nissel Abfahrt | 550 m | 70 m | ||
Brandach Abfahrt | 550 m | 90 m | ||
Abfahrt Kramsach | 500 m | 81 m |
Data provision by Bergbahn Alpbach
Last Updated on 27.01.2021 20:51:07 - Bergbahn Alpbach
Status | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
Hochbergabfahrt | 3800 m | 754 m | ||
Gipfelabfahrt | 700 m | 150 m | ||
Verbindung Markbachjoch | 1050 m | 134 m | ||
Verbindung Lanerköpfl | 2200 m | 42 m | ||
Märchenwiesenabfahrt | 3950 m | 778 m | ||
race-n-boarder arena | 600 m | 135 m | ||
Kropfraderabfahrt | 1350 m | 117 m | ||
Mittermoosabfahrt | 1700 m | 415 m | ||
Talabfahrt Tennladen | 1000 m | 135 m | ||
Hochmuth Schneise | 400 m | 111 m | ||
Skiroute Stöck | 1100 m | 400 m | ||
Skiroute Sixtwiese | 950 m | 295 m | ||
Stenzerabfahrt | 600 m | 50 m | ||
Hartlfeld Piste | 150 m | 20 m | ||
Guggwiesenabfahrt | 800 m | 58 m | ||
Ungnadenabfahrt | 1400 m | 50 m | ||
Übungslift Tennladen | 500 m | 75 m | ||
Talabfahrt Auffach | 3300 m | 554 m | ||
Talabfahrt Auffach | 1150 m | 292 m | ||
Talabfahrt Auffach | 950 m | 100 m | ||
Schatzbergabfahrt | 3450 m | 660 m | ||
Verbindung Thalerkogllift | 2100 m | 241 m | ||
Thalerkoglabfahrt | 1350 m | 269 m | ||
Hohlriederalmabfahrt | 1100 m | 135 m | ||
Verbindung Talabfahrt | 1150 m | 129 m | ||
Verbindung Hahnkopfbahn | 2250 m | 222 m | ||
Hahnkopfabfahrt | 550 m | 160 m | ||
Hahnkopfabfahrt | 450 m | 146 m | ||
Gipfelabfahrt I | 800 m | 132 m | ||
Gipfelabfahrt I+II | 1350 m | 405 m | ||
Gipfelabfahrt II | 850 m | 150 m | ||
Gernabfahrt | 2050 m | 336 m | ||
Wurmeggabfahrt | 1800 m | 484 m | ||
Skiroute nach Thierbach | 4350 m | 477 m | ||
Skiroute Mühltal | 2050 m | 157 m | ||
Koglmoos Abfahrt | 750 m | 93 m | ||
ÜL Mittelstation Abfahrt | 400 m | 20 m | ||
Förderband Koglmoos Abfahrt | 150 m | 20 m | ||
Schießhüttlabfahrt | 400 m | |||
Pfarrerfeldabfahrt | 900 m | |||
Riedmann I Abfahrt | 1080 m | |||
Riedmann II Abfahrt | 1000 m |
Data provision by Wildschönau
Last Updated on 27.01.2021 20:51:07 - Wildschönau
The following ski pass price tables apply exclusively in the Alpbachtal or Wildschönau zone of attraction - for the Ski Juwel ski area. But not in the LARGE Super Ski Card Ski Pass Network of the Kitzbüheler Alpen.
Adult | Youth | Children | |
2 hours | 33,00 | 26,50 | 16,50 |
3 hours | 38,00 | 30,50 | 19,00 |
4 hours | 42,50 | 34,00 | 21,50 |
5 hours | 47,00 | 38,00 | 23,50 |
1 day | 51,00 | 41,00 | 25,50 |
1,5 days from 11.30 h | 83,00 | 66,50 | 41,50 |
2 days | 100,00 | 80,00 | 50,00 |
2,5 days from 11.30 h | 129,00 | 103,50 | 64,50 |
3 days | 144,50 | 116,00 | 72,50 |
4 days | 186,00 | 149,00 | 93,00 |
5 days | 221,50 | 177,50 | 111,00 |
6 days | 254,50 | 204,00 | 127,50 |
7 days | 282,50 | 226,00 | 141,50 |
8 days | 308,50 | 247,00 | 154,50 |
9 days | 332,00 | 266,00 | 166,00 |
10 days | 348,50 | 279,00 | 174,50 |
11 days | 370,50 | 296,50 | 185,50 |
12 days | 390,50 | 312,50 | 195,50 |
13 days | 410,00 | 328,00 | 205,00 |
14 days | 427,50 | 342,00 | 214,00 |
5 in 7 days | 233,50 | 187,00 | 117,00 |
7 in 10 days | 297,50 | 238,00 | 149,00 |
10 in 14 days | 357,00 | 286,00 | 178,50 |
- Children born: 2003-2012 (please provide photo ID)
- Youth born: 2000-2002 (please provide photo ID)
- Children born in 2013 and younger are free in accordance with the appropriate regulations.
- Tickets are not transferable! Abuse will be penalised.
- All SKI JEWEL tickets are non-contact (deposit for Keycard € 2.00 with a minimum of 3 days skipass)
- Prices in EURO including 10 % VAT. Subject to price changes and printing errors.