Aktueller Schneebericht
Zuletzt aktualisiert am 22.02.2019 09:01:06
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 250 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 170 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -1 °C am Berg / 3 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 12.02.2019 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geöffnet |
Beschneite Pisten in km | 229 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 2 - mäßige Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - http://www.skiwelt.at