Aktueller Schneebericht
Zuletzt aktualisiert am 06.05.2022 16:41:09
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 0 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -8 °C am Berg / 0 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 01.04.2022 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geöffnet |
Beschneite Pisten in km | 232 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 1 - geringe Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - https://www.skiwelt.at