Aktueller Schneebericht
Zuletzt aktualisiert am 27.06.2022 12:00:04
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 0 cm - Frühjahrsschnee |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 23 °C am Berg / 30 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 10.04.2022 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt |
Beschneite Pisten in km | 21 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch KitzSki - http://www.kitzski.at