Aktueller Schneebericht
Zuletzt aktualisiert am 27.01.2021 12:00:44
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 85 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 73 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -7 °C am Berg / -1 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 27.01.2021 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 3 - erhebliche Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch KitzSki - http://www.kitzski.at