Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand
Zuletzt aktualisiert am 14.05.2022 11:56:45
Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|
1 FAMILIENABFAHRT | leicht | 5230 m | |
2 ABFAHRT KAMMBERGALPE | mittel | 3100 m | |
2a SKIWEG ABFAHRT 2 | mittel | 2200 m | |
2b STEILHANG | schwer | 300 m | |
4 ROMED BAUMANN ABFAHRT | mittel | 1450 m | |
4a ABFAHRT HOCHFILZEN 1 | leicht | 1370 m | |
5 ABFAHRT PANORAMABAHN | mittel | 700 m | |
6 VERBINDUNG SL-HOCHLEITEN - SL KRÖPFL | leicht | 250 m | |
6a VERBINDUNG SL-KRÖPFL - SL-HOCHLEITEN | leicht | 280 m | |
6b ABFAHRT KRÖPFLLIFT | mittel | 770 m | |
7 ABFAHRT HOCHLEITEN | mittel | 750 m | |
8 ABFAHRT HOCHLEITEN | leicht | 850 m | |
9 ABFAHRT HOCHFILZEN II | mittel | 1200 m | |
3 Abfahrt | schwer | 2600 m |
Datenbereitstellung durch Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand - http://www.bergbahn-pillersee.com