KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 23.04.2021 09:30:34
Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | Einseil-Umlauf-Bahn | 2414 m | 878 m |
A2 Ganslern | 4er Sesselbahn | 736 m | 224 m |
A3 Walde | 6er Sesselbahn | 473 m | 194 m |
A4 Fleckalmbahn | Einseil-Umlauf-Bahn | 4000 m | 971 m |
A5 Rasmusleiten | Schlepplift | 400 m | 71 m |
A6 Märchenwald | Förderband | 150 m | 15 m |
A7 Starthaus | Förderband | 70 m | 11 m |
A8 Ministreif | Förderband | 132 m | 15 m |
A9 Mocking | Förderband | 225 m | 26 m |
B1 Hornbahn I | Einseil-Umlauf-Bahn | 1832 m | 506 m |
B2 Hornbahn II | Einseil-Umlauf-Bahn | 1689 m | 388 m |
B3 Horngipfelbahn | Tragseilbahn, Pendelbahn | 2146 m | 688 m |
B4 Raintal | 10er Umlaufbahn mit Sitzheizung | 1291 m | 505 m |
B5 Brunelle | 6er Sesselbahn | 1173 m | 504 m |
B6 Alpenhaus | 2er Sesselbahn | 590 m | 109 m |
B7 Hornköpfl | 2er Sesselbahn | 675 m | 216 m |
B8 Sun Kid Horn | Förderband | 37 m | 4 m |
B9 Eggl | Schlepplift | 570 m | 92 m |
B10 Trattalmmulde | Förderband | 141 m | 13 m |
C1 Steinbergkogel | 8er Sesselbahn | 1309 m | 523 m |
C2 Ehrenbachhöhe | 6er Sesselbahn | 918 m | 364 m |
C3 Jufen | 8er Sesselbahn | 882 m | 299 m |
C4 Sonnenrast | 6er Sesselbahn | 1067 m | 132 m |
D1 Silberstube | 4er Sesselbahn | 581 m | 183 m |
D2 Brunn | 8er Sesselbahn | 1462 m | 432 m |
D3 Pengelstein II | 4er Sesselbahn | 2171 m | 565 m |
D4 Usterkar | Schlepplift | 311 m | 46 m |
D5 Pengelstein I | Einseil-Umlauf-Bahn | 2818 m | 612 m |
D6 Hieslegg | 4er Sesselbahn | 1603 m | 477 m |
D7 Kasereck | 8er Sesselbahn | 720 m | 221 m |
D8 Hochsaukaser | 4er Sesselbahn | 1284 m | 467 m |
D9 3S-Bahn | Dreiseil-Umlauf-Bahn | 3642 m | 137 m |
D10 Übungslift Aschau | Schlepplift | 175 m | 50 m |
D11 Sun Kid Aschau | Förderband | 60 m | 5 m |
E1 Maierlbahn | Einseil-Umlauf-Bahn | 2585 m | 687 m |
E2 Ochsalm | 8er Sesselbahn | 1014 m | 300 m |
E5 Übungslift Reith | Schlepplift | 596 m | 95 m |
E6 Sun Kid Reith | Förderband | 152 m | 15 m |
E7 Schatzerlift (Übungslift) | Schlepplift | ||
E8 Gaisberg | 4er Sesselbahn | 1525 m | 435 m |
F1 Wagstättbahn | Einseil-Umlauf-Bahn | 2468 m | 794 m |
F3 Hausleiten | Schlepplift | 484 m | 89 m |
F5 Talsen | 4er Sesselbahn | 1461 m | 534 m |
F6 Bärenbadkogel I | 6er Sesselbahn | 1166 m | 342 m |
F7 Bärenbadkogel II | 6er Sesselbahn | 1175 m | 375 m |
F8 Gauxjoch | Schlepplift | 1242 m | 131 m |
F9 Trattenbach | 3er Sesselbahn | 821 m | 312 m |
G1 Resterhöhe | 6er Sesselbahn | 1510 m | 515 m |
G2 Pass Thurn | Schlepplift | 234 m | 29 m |
G4 Resterkogel | 4er Sesselbahn | 654 m | 193 m |
G5 Hanglalm | 6er Sesselbahn | 1196 m | 349 m |
G7 Hartkaser | 8er Sesselbahn | 1031 m | 263 m |
G8 Zweitausender | 8er Sesselbahn | 1426 m | 474 m |
G9 Panoramabahn I | Einseil-Umlauf-Bahn | 2117 m | 428 m |
G10 Panoramabahn II | Einseil-Umlauf-Bahn | 2144 m | 661 m |
G11 Sun Kid Resterhöhe | Förderband | 105 m | 13 m |
H1 Bichlalm | 2er Sesselbahn | 2254 m | 693 m |
Schneekatze | Lift |
Datenbereitstellung durch KitzSki - http://www.kitzski.at