Warum sich die SuperSkiCard lohnt?

Der GROSSE Skipass kostet nicht recht viel mehr. Für "Viel-Skifahrer" und jene, die Abwechslung lieben ist die SuperSkiCard unbedingt zu EMPFEHLEN! --> Zur Preisliste ... mehr
Das Skigebiet Steinplatte (1.860 m) ist bekannt für seine Schneesicherheit, den bestens päparierten breiten Pisten für "lockere" Carvingschwünge, den vielen Sonnenstunden ... und freilich für geselliges Beinandersein auf urigen Skihütten. Beim gemütlichen Einkehrschwung G'schmackiges aus der bayerischen oder tiroler Küche genießen. Kasspatzln, Kaiserschmarrn, Weißwürstl & Co - verleihen Kraft für die nächsten Skiabfahrten oderJumps im super geshapten Snowpark Waidring oder für die Triassic Funline auf der Steinplatte.
Wußten Sie dass, "Die schwarze 8" Piste vom DSV-Slalomteam, ebenso für Ted Ligety & Co als Trainingsgelände dient? Zum Beispiel im Jänner für die Hahnenkamm Rennen in Kitzbühel.
Das Skiparadies liegt im Dreiländereck von Tirol, Salzburg und Bayern.
Datenbereitstellung durch Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Zuletzt aktualisiert am 25.05.2020 15:41:27 - Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Datenbereitstellung durch Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Zuletzt aktualisiert am 27.01.2021 07:35:37
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
4-SB Roßalm (Reit im Winkl) | 1650 m | ||||
Schlepplift Roßalm (Reit im Winkl) | 1620 m | ||||
Schlepplift Zigeuner-Kurven-Lift (Reit im Winkl) | 1000 m | ||||
6-SB Scheiblberg (Reit im Winkl) | 1152 m | ||||
8-EUB Winklmoosalmbahn (Reit im Winkl) | 3053 m |
Datenbereitstellung durch Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Zuletzt aktualisiert am 27.01.2021 22:30:40 - Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Roßalm-Abfahrt (Nr 17) | 2700 m | |||
Skiweg Schwarzlofer (Nr 18) | 1400 m | |||
Scheiblberg-Abfahrt (Nr 19) | 3200 m | |||
Zigeuner-Abfahrt (Nr 20) | 1400 m | |||
Skiroute Seegatterl (Nr 21) | 3000 m |
Datenbereitstellung durch Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Zuletzt aktualisiert am 27.01.2021 22:30:40 - Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | € 49,00 | € 46,50 | € 37,00 | € 25,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 46,50 | € 42,00 | € 34,50 | € 23,00 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 40,00 | € 35,00 | € 29,50 | € 21,00 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 33,50 | € 30,00 | € 25,00 | € 19,00 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 26,50 | € 24,00 | € 20,50 | € 15,50 |
2-Tageskarte | € 91,00 | € 82,00 | € 68,50 | € 47,00 |
3-Tageskarte | € 133,00 | € 122,50 | € 100,00 | € 69,00 |
4-Stunden Zeitkarte (Ausgabe bis 12 Uhr) | € 56,00 | € 52,50 | € 42,00 | € 28,00 |
Rückvergütung bei Rückgabe der | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 5,50 |
Zeitkarte innerhalb von 4 Stunden | ||||
Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 21,00 | € 20,00 | € 18,50 | € 11,00 |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | € 44,00 | € 42,00 | € 33,50 | € 22,50 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 42,00 | € 38,00 | € 31,00 | € 20,50 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 36,00 | € 31,50 | € 26,50 | € 19,00 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 30,00 | € 27,00 | € 22,50 | € 17,00 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 24,00 | € 21,50 | € 18,50 | € 14,00 |
2-Tageskarte | € 82,00 | € 74,00 | € 61,50 | € 42,50 |
3-Tageskarte | € 119,50 | € 110,50 | € 90,00 | € 62,00 |
4-Stunden Zeitkarte | € 50,50 | € 47,50 | € 38,00 | € 25,00 |
Rückvergütung bei Rückgabe | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 5,50 |
der Zeitkarte innerhalb von 4 Stunden | ||||
Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 21,00 | € 20,00 | € 18,50 | € 11,00 |
Die Skiticket-Tarife der Winklmoosalm finden Sie unter folgendem Link.
Das Skigebiet Steinplatte ist Partner im Skipass-Verbund„SuperSkiCard".
https://www.facebook.com/steinplatte.waidring
https://www.instagram.com/steinplatte