Warum wir die SuperSkiCard empfehlen?

Der GROSSE Skipass kostet nur wenige Euros mehr! Für "Viel-Skifahrer" und jene, die Abwechslung lieben ist die SuperSkiCard immer zu EMPFEHLEN! --> Zur Preisliste ... mehr
9 direkte Einstiegsorte mit über 288 täglich perfekt präparierten Pistenkilometern sowie 21 Talabfahrten erwarten Sie. In der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental in Tirol können Sie jeden Tag Ihre Routenwahl so treffen, dass Sie keinen Lift und keine Piste doppelt fahren müssen. Es erwarten Sie zudem 90 moderne Bahnen, Panoramaausblicke auf über 70- 3000er Berge, das ALPENIGLU® Dorf, 3 Funparks, Erlebnispisten, 3 beleuchtete Rodelbahnen, Österreichs größtes Nachtskigebiet sowie Erlebnis-Wanderwege am Berg.
Besonderheit: 80 urige und familiengeführte Hütten mit Sonnenterrassen und Bedienung laden zum Einkehrschwung.
IRRSINNIG schneesicher: über 1.700 Schneeerzeuger sorgen für 229 beschneibare Pistenkilometer (90 % Schneesicherheit!)
Alle Infos unter www.skiwelt.at
Für alle, die noch immer nicht genug bekommen können, ist es möglich einen Abstecher in das benachbarte Skigebiet der Kitzbüheler Alpen zu planen. Denn die Pisten der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental grenzen an das Skigebiet KitzSki Kitzbühel - Kirchberg. Über die Ki-West Abfahrt in der SkiWelt Westendorf gelangt man schnell zur Pengelstein I Bahn auf der gegenüberliegenden Talseite.
Brixen im Thale
Brixen im Thale
Brixen im Thale
Ellmau-Going
Ellmau-Going
Ellmau-Going
Ellmau-Going
Hohe Salve
Itter
Scheffau
Scheffau
Söll
Söll
Westendorf
Westendorf
Westendorf
Westendorf
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 16.06.2021 16:00:23 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 06.05.2022 16:41:09
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
6er Gondelbahn Hochbrixen | 1800 m | 500 m | 08.45 - 17.00 | ||
Kälbersalvenbahn | 1470 m | 370 m | |||
Zinsbergbahn | 1800 m | 380 m | 09.00 - 17.00 | ||
Poldangerlift | 300 m | 80 m | |||
Jochbahn | 2000 m | 580 m | |||
Filzbodenbahn | 1750 m | 410 m | |||
Würstlexpress | 160 m | 30 m | |||
Übungslift Hochbrixen | 120 m | 15 m | |||
Skischullift Hochbrixen | 100 m | 10 m | |||
8er- SkiWeltbahn | 3410 m | 1010 m | |||
Sonnenlift | 205 m | 3 m | |||
Schusterbühellift | 170 m | 40 m | |||
Sonnenband | 23 m | 3 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 20:00:04 - SkiWelt Brixen im Thale
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I | 1500 m | 520 m | 08.30 - 16.30 | ||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II | 1600 m | 450 m | 8.30 - 17.00 | ||
8er Gondelbahn Choralmbahn | 2200 m | 890 m | |||
8er Gondelbahn KiWest | 3000 m | 800 m | |||
Talkaser | 500 m | 160 m | |||
Laubkogel | 230 m | 45 m | |||
Fleiding | 1545 m | 600 m | |||
Windauberg | 850 m | 220 m | |||
Gampenkogel | 760 m | 230 m | |||
Sammer | 270 m | 40 m | |||
Schneeberg | 525 m | 80 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 07:54:50 - SkiWelt Westendorf
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
8er Gondelbahn Salvenbahn I | 2120 m | 550 m | 08:45 - 17:00 | ||
8er Gondelbahn Salvenbahn II | 1775 m | 650 m | 08:45 - 17:00 | ||
10er Gondelbahn Salvistabahn | 2618 m | 894 m | 08.45 - 17.00 | ||
Hohe Salve I | 1100 m | 380 m | |||
Rigibahn | 900 m | 320 m | |||
Schernthannbahn | 1300 m | 400 m | |||
Foischingbahn | 1420 m | 380 m | |||
Zauberteppich Bodenschmied | 100 m | 20 m | |||
Zauberteppich Högerfeld | 100 m | 20 m | |||
Kasbichlbahn | 1200 m | 360 m | |||
Übungslift Itter | 140 m | 20 m | |||
Mittererwieslift | 900 m | 180 m | |||
Babylift Kelchsau | 90 m | 30 m | |||
Hofstattbahn Kelchsau | 1400 m | 350 m | |||
Hagermooslift Kelchsau | 500 m | 100 m | |||
Hagerjochlift Kelchsau | 1300 m | 250 m | |||
Pfaringlift | 120 m | 30 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 20:13:05 - SkiWelt Hopfgarten - Itter - Kelchsau
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
10er Gondelbahn Hexenwasser | 1900 m | 420 m | 09.00 - 17:00 | ||
8er Gondelbahn Hohe Salve | 1900 m | 680 m | 09.00 - 17.00 | ||
4er Sesselbahn Keat | 1200 m | 390 m | 09.00 - 17:00 | ||
Stöckl | 525 m | 200 m | |||
Hexen6er | 1250 m | 370 m | |||
Rinner | 600 m | 150 m | |||
Hans im Glück | 450 m | 110 m | |||
Siller-Keat | 880 m | 310 m | |||
Knolln | 500 m | 50 m | |||
Übungslift | 140 m | 20 m | |||
Hexenteppich | 42 m | 15 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 24.05.2022 11:42:37 - SkiWelt Söll
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
4EUB Brandstadl | 3260 m | 965 m | |||
8er Gondelbahn Brandstadl I | 2150 m | 555 m | 09:00 - 17:00 | ||
8er Gondelbahn Brandstadl II | 1075 m | 410 m | 09:00 - 17:00 | ||
Osthang | 525 m | 125 m | |||
Ostlift | 300 m | 50 m | |||
Südhang | 760 m | 250 m | |||
Eiberg I | 500 m | 150 m | |||
Eiberg II | 500 m | 150 m | |||
Kummereralm | 875 m | 295 m | |||
Muldenbahn | 455 m | 145 m | |||
Aualm | 1100 m | 290 m | |||
Hochalm | 365 m | 150 m | |||
Hochfeldlift-Schwoich | 556 m | 96 m | |||
Übungslift Hochfeld-Schwoich | 125 m | 12 m | |||
Babylift | 120 m | 10 m | |||
Übungslift - Berg | 154 m | 24 m | |||
Übungslift - Dorf | 200 m | 20 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 20:04:04 - SkiWelt Scheffau
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn | 2300 m | 700 m | 09.00 - 17.00 | ||
Marcher | 800 m | 110 m | |||
Vetterstätt Zauberteppich | 120 m | 30 m | |||
Vetterstätt | 700 m | 140 m | |||
Bärenlift | 300 m | 30 m | |||
Kirchbichl | 430 m | 70 m | |||
Ranhart | 1100 m | 310 m | |||
Schmiedalm | 1380 m | 420 m | |||
Ellmi's Zauberteppich I | 100 m | 15 m | |||
Ellmi's Zauberteppich II | 54 m | 10 m | |||
Hausberg | 1100 m | 300 m | |||
Ellmi's 6er | 1202 m | 300 m | |||
Kaiserexpress | 600 m | 160 m | |||
Köglbahn | 1000 m | 310 m | |||
Almbahn | 1100 m | 300 m | |||
Tanzboden | 710 m | 160 m | |||
4er Sesselbahn Astberg | 1500 m | 470 m | 09.00 - 17.00 | ||
Sonnenlift | 860 m | 250 m | |||
Maxilift | 360 m | 70 m | |||
Zauberteppich Astberg | 220 m | 40 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 20:03:04 - SkiWelt Ellmau - Going
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Kaslach Abfahrt | 2793 m | 635 m | ||
Umfahrung | 530 m | 135 m | ||
Streif | 1853 m | 477 m | ||
Brixen Abfahrt | 2604 m | 596 m | ||
Tanzer Abfahrt | 3493 m | 724 m | ||
Kälberalm Abfahrt | 3257 m | 695 m | ||
Hochbrixen Abfahrt | 2255 m | 250 m | ||
Kälberalm Südabfahrt | 1469 m | 307 m | ||
Rennstrecke Brixen | 624 m | 80 m | ||
Südabfahrt-Hohe Salve | 491 m | 200 m | ||
Zinsbergabfahrt | 3479 m | 486 m | ||
Poldanger Abfahrt | 703 m | 103 m | ||
Holzalm Abfahrt | 3805 m | 715 m | ||
Joch Abfahrt | 2165 m | 309 m | ||
Joch Abfahrt | 1513 m | 286 m | ||
Filzboden Abfahrt | 1665 m | 245 m | ||
Filzboden Abfahrt | 3764 m | 421 m | ||
Geschwindigkeitsmessstrecke Brixen | 227 m | 46 m | ||
Filzboden Abfahrt | 232 m | 171 m | ||
Übungslift Hochbrixen Abfahrt | 167 m | 15 m | ||
Skischullift Abfahrt | 160 m | 13 m | ||
Kandleralm Abfahrt | 5237 m | 1211 m | ||
Umfahrung Marast | 1054 m | 302 m | ||
Götschen Abfahrt | 2323 m | 433 m | ||
Schusterbühel Abfahrt | 913 m | 93 m | ||
Direttissima - Jochbahn | 882 m | 300 m | ||
Verbindung Alpeniglu Dorf | 151 m | 5 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Brixen im Thale
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 20:00:04 - SkiWelt Brixen im Thale
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Alpenrosenabfahrt | 2166 m | 494 m | ||
Umfahrung Alpe Seite | 854 m | 60 m | ||
Hollernabfahrt | 2841 m | 538 m | ||
Ellmererabfahrt | 2325 m | 591 m | ||
Skiabfahrt Windau | 5034 m | 885 m | ||
Alpe Seite | 1273 m | 449 m | ||
Steindlabfahrt | 918 m | 160 m | ||
Talkaserabfahrt I | 843 m | 96 m | ||
Fun Park - Big Playground © | 3219 m | |||
Trainingsstrecke | 716 m | 289 m | ||
Laubkogel Abfahrt | 1330 m | 181 m | ||
Neuhögen Abfahrt | 1363 m | 164 m | ||
Fleidingabfahrt | 1959 m | 478 m | ||
Höhninger Abfahrt | 786 m | 164 m | ||
Skiweg Fleiding Nord | 796 m | 137 m | ||
Windaubergabfahrt I | 1647 m | 373 m | ||
Windaubergabfahrt II | 1629 m | 207 m | ||
Gampenkogelabfahrt I | 1001 m | 243 m | ||
Gampenkogelabfahrt II | 1700 m | 329 m | ||
Ki-West Abfahrt | 4693 m | 729 m | ||
Übungswiese Samerfeld | 457 m | 43 m | ||
Schneeberg | 455 m | 80 m | ||
Übungswiese Schneeberg | 1235 m | 120 m | ||
Alte Mittelstation bis Kälberpoint | 482 m | 40 m | ||
Bichling Abfahrt | 777 m | 80 m | ||
Familienabfahrt | 1556 m | 285 m | ||
Gampenkogel Abfahrt II Umfahrung | 759 m | 20 m | ||
Kasbühelweg | 1066 m | 100 m | ||
Skiweg Fleiding | 905 m | 180 m | ||
Verbindung Neuhögen - Fleiding | 649 m | 50 m | ||
Skiweg Mayerhof | 224 m | 20 m | ||
Skiroute Schrandl | 4683 m | 372 m | ||
Skiroute Hampfer | 1781 m | 597 m | ||
Skiweg Chor - Talkaser | 825 m | 70 m | ||
Verbindung Fleidingabfahrt zur 111er Abfahrt | 540 m | 50 m | ||
Trapberg Abfahrt | 1003 m | 270 m | ||
Verbindung 110 zur Skiwiese | 318 m | 40 m | ||
Verbindung Chor Mittel/Hollernabfahrt | 299 m | 50 m | ||
Verbindung Samerfeld | 290 m | 50 m | ||
Verbindung Übungswiese zur Alpenrosenbahn | 440 m | 40 m | ||
Zufahrt Funpark | 164 m | 10 m | ||
Mini Playground | 303 m | 30 m | ||
Neuhögen Steilhang | 152 m | |||
110 d Verbindung Familienabfahrt - 110a Hollernabfahrt | 97 m | 20 m | ||
Ki-West Abfahrt Steilhang Haas Höhe | 301 m | 130 m | ||
Talkaserabfahrt II | 535 m | 297 m | ||
Umfahrung Dorferwald | 103 m | 25 m | ||
Skiweg Schneeberg Berg | 86 m | 30 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Westendorf
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 07:54:50 - SkiWelt Westendorf
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Talabfahrt Hopfgarten | 3293 m | 632 m | ||
Talabfahrt Hopfgarten Umfahrung Skiroute | 1245 m | 258 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1235 m | 208 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 2579 m | 466 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1775 m | 446 m | ||
Hohe Salve - Rigi | 1043 m | 330 m | ||
Schernthannabfahrt | 2282 m | 500 m | ||
Schernthannabfahrt | 727 m | 214 m | ||
Skiweg Schernthann Wildbichl - Foisching | 750 m | 90 m | ||
Foischingabfahrt | 2472 m | 498 m | ||
Foischingabfahrt | 1040 m | 230 m | ||
Foischingabfahrt | 507 m | 112 m | ||
Skiroute Klaus | 638 m | 54 m | ||
Zauberteppich Bodenschmied | 156 m | 26 m | ||
Zauberteppich Högerfeld | 184 m | 12 m | ||
Rigi-Kraftalm | 1550 m | 208 m | ||
Talabfahrt Itter | 3443 m | 681 m | ||
Kraftalm - Kasbichl | 1688 m | 388 m | ||
Kraftalm - Kasbichl | 532 m | 154 m | ||
Rigi - Kraftalm Skiweg | 830 m | 63 m | ||
Übungslift Itter | 140 m | 20 m | ||
Mittererwies Itter (mit Verbindung zur Salvistabahn) | 4125 m | 176 m | ||
Skiweg Umfahrung Talabfahrt Kelchsau | 280 m | 80 m | ||
Babylift Kelchsau | 92 m | 2 m | ||
Talabfahrt Kelchsau | 1657 m | 581 m | ||
Hagermoos Abfahrten | 1849 m | 150 m | ||
Hagerjoch Abfahrten | 2503 m | 321 m | ||
Hagerjoch Abfahrten | 5236 m | 321 m | ||
Piste Kleine Salve | 620 m | 70 m | ||
Skiroute Hexen6er-Kasbichl | 320 m | |||
Kraftalm - Kasbichl | 267 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Hopfgarten - Itter - Kelchsau
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 20:13:05 - SkiWelt Hopfgarten - Itter - Kelchsau
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Familienabfahrt | 3830 m | 418 m | ||
Hohe Salve - Kraftalmabfahrt | 1391 m | 260 m | ||
Talabfahrt Söll | 2436 m | 427 m | ||
Black Eagle (Gipfelabfahrt) | 936 m | 301 m | ||
Gipfel - Hangbrücke | 780 m | 205 m | ||
Black Pipe | 510 m | 240 m | ||
Keatabfahrt | 2882 m | 573 m | ||
Trainingsstrecke Keat | 651 m | 110 m | ||
Skiweg Keat Siller - Hochsöll | 3290 m | 399 m | ||
Stöcklabfahrt | 782 m | 181 m | ||
Hexen6er-Abfahrt | 1880 m | 492 m | ||
Rinnerabfahrt | 2030 m | 331 m | ||
Hexenwelle | 333 m | 40 m | ||
Skimovie - Red Viper | 320 m | 70 m | ||
Hans im Glück Abfahrt | 1484 m | 215 m | ||
Hans im Glück Skiparcours | 854 m | 50 m | ||
Siller-Keat | 1841 m | 341 m | ||
Siller-Keat | 2747 m | 494 m | ||
Skiweg (Silleralmschiweg) | 1188 m | 80 m | ||
Knollnabfahrt | 455 m | 29 m | ||
Übungslift Abfahrt | 286 m | 10 m | ||
Trainingsstrecke Stöckl | 219 m | 100 m | ||
Hexenschuss - Geschwindigkeitsmessstrecke | 120 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Söll
Zuletzt aktualisiert am 24.05.2022 11:42:37 - SkiWelt Söll
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Verbindung Dorf | 844 m | 54 m | ||
Abfahrt Hochlechen | 1597 m | 294 m | ||
Brandstadl Talabfahrt | 1637 m | 521 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Abfahrt S | 792 m | 174 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Schwarzach | 1473 m | 273 m | ||
Brandstadl Talabfahrt 4EUB | 450 m | 90 m | ||
Brandstadl Familienabfahrt Heralm | 2049 m | 295 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Bärbichel | 1835 m | 266 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Knollern | 1890 m | 287 m | ||
Verbindung Ostlift - Übungslift Berg | 385 m | 71 m | ||
Verbindung Tanzboden - Scheffau | 388 m | 29 m | ||
Moderer Skiroute | 3535 m | 885 m | ||
Osthang Abfahrten | 1709 m | 147 m | ||
Ostlift - Abfahrt | 1513 m | 213 m | ||
Verbindung Aualm - Osthang | 581 m | 45 m | ||
Skimovie Strecke | 350 m | 101 m | ||
Südhang Abfahrten | 2436 m | 249 m | ||
Verbindung Osthang-Südhang | 958 m | 95 m | ||
Verbindung Osthang Berg - Südhang | 350 m | 3 m | ||
Eiberg I Abfahrt | 2327 m | 443 m | ||
Eiberg II - Abfahrt | 1788 m | 418 m | ||
Verbindung Südhang Osthang | 756 m | 106 m | ||
Kummereralmbahn Abfahrt | 1130 m | 271 m | ||
Verbindung Muldenlift-Kummereralmbahn | 1343 m | 168 m | ||
Kummereralmbahn Abfahrt II | 1418 m | 325 m | ||
Mulden - Abfahrten | 500 m | 145 m | ||
Mulden - Abfahrten | 600 m | 145 m | ||
Verbindung Eiberg Mulden | 298 m | 33 m | ||
Aualm - Abfahrten | 2652 m | 517 m | ||
Verbindung Eiberg - Aualm | 728 m | 115 m | ||
Hochalm - Abfahrt | 519 m | 147 m | ||
Verbindung Filzboden - Aualm | 291 m | 41 m | ||
Babylift - Abfahrt | 234 m | 12 m | ||
Übungslift Berg Abfahrt | 566 m | 48 m | ||
Übungslift Dorf - Abfahrt | 245 m | 21 m | ||
Kinderkaiserland | 136 m | 11 m | ||
Skiweg Kummereralm | 437 m | 150 m | ||
Überfahrt Südhang | 186 m | 10 m | ||
Verbindung Parkplatz 4 - 4 EUB | 126 m | 30 m | ||
Verbindung Brandstadl Tanzboden | 388 m | 50 m | ||
Verbindung Südhang Aualm | 531 m | 37 m | ||
Hochfeld I-Schwoich | 679 m | 108 m | ||
Hochfeld II-Schwoich | 431 m | 77 m | ||
Übungspiste Hochfeld-Schwoich | 129 m | 5 m | ||
Verbindung Tanzboden - Osthang | 400 m | 60 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Scheffau
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 20:04:04 - SkiWelt Scheffau
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 3623 m | 713 m | ||
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 2249 m | 700 m | ||
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 548 m | 229 m | ||
nach Ellmau | 3973 m | 612 m | ||
nach Ellmau | 2026 m | 202 m | ||
Ranhart | 1426 m | 263 m | ||
Ranhart | 1946 m | 452 m | ||
zum Ranhartlift | 737 m | 63 m | ||
Schmiedalm | 1704 m | 418 m | ||
Ellmis 6er | 1789 m | 300 m | ||
Ellmis 6er | 654 m | 300 m | ||
Kaiserexpress | 625 m | 160 m | ||
Verbindung Eiberg - Ellmau/Going | 851 m | 123 m | ||
Kaiserexpress | 854 m | 161 m | ||
Kaiserexpress | 1786 m | 160 m | ||
Köglbahn | 457 m | 92 m | ||
Verbindung Übungslift Berg - Ellmau/Going | 232 m | 15 m | ||
Verbinung Ostlift - Tanzboden | 512 m | 40 m | ||
Köglbahn | 1023 m | 298 m | ||
Köglbahn | 2127 m | 438 m | ||
Köglbahn | 1053 m | 267 m | ||
Köglbahn | 309 m | 28 m | ||
Almbahn | 2687 m | 647 m | ||
Almbahn | 1846 m | 382 m | ||
zur Almbahn | 882 m | 92 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 608 m | 71 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 245 m | 184 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 879 m | 184 m | ||
Freeride Strecke | 471 m | 170 m | ||
Trainingsstrecke | 462 m | 130 m | ||
Skiweg Hartkaiser Talabfahrt | 608 m | 100 m | ||
Speedstrecke | 127 m | 50 m | ||
Asten 97-97b | 292 m | 110 m | ||
Marcher Abfahrt | 881 m | 102 m | ||
Sternfeld Abfahrten | 975 m | 53 m | ||
Zauberteppich Vetterstätt Abfahrt | 130 m | 15 m | ||
Vetterstätt Abfahrten | 1606 m | 133 m | ||
Ellmau Zentrum | 2093 m | 315 m | ||
Ellmau Zentrum | 1116 m | 133 m | ||
Bärenlift / Metzger Abfahrt | 355 m | 30 m | ||
Kirchbichl Abfahrt | 496 m | 65 m | ||
Hausberg | 2998 m | 523 m | ||
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt I | 150 m | 15 m | ||
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt II | 65 m | 10 m | ||
Skiweg Tanzboden - Kaiserexpress | 617 m | 55 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt Viehap | 770 m | 300 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt | 520 m | 155 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt | 2591 m | 431 m | ||
Umfahrung Steilhang | 231 m | 52 m | ||
Verbindung Ellmau - Going | 2193 m | 450 m | ||
Sonnenlift Piste | 1651 m | 395 m | ||
Sonnenlift Piste | 985 m | 371 m | ||
Sonnenliftpiste | 604 m | 371 m | ||
Lanzenberg Abfahrt | 180 m | 72 m | ||
Zauberteppich Astberg | 693 m | 53 m | ||
Wagnerfeld Abfahrt | 824 m | 60 m | ||
Wellenbahn | 358 m | 90 m | ||
Funpark | 449 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Ellmau - Going
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 20:03:04 - SkiWelt Ellmau - Going
Nachstehende Preisliste gilt ausschließlich für das Skigebiet der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - nicht im GROSSEN SuperSkiCard Skiverbund der Kitzbüheler Alpen
NS Erwachsener | NS Jugend | NS Kind | HS Erwachsener | HS Jugend | HS Kind | |
bis 12.30 Uhr | € 46,00 | € 34,50 | € 23,00 | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 |
11-Uhr-Karte | € 48,50 | € 36,50 | € 24,50 | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 |
12-Uhr-Karte | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 |
13-Uhr-Karte | € 38,00 | € 28,50 | € 19,00 | € 42,00 | € 31,50 | € 21,00 |
14-Uhr-Karte | € 32,50 | € 24,50 | € 16,50 | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 |
Tageskarte | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 |
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h | € 97,00 | € 73,00 | € 48,50 | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 |
2-Tagekarte | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 |
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h | € 149,00 | € 112,00 | € 74,50 | € 165,50 | € 124,00 | € 83,00 |
3-Tagekarte | € 160,00 | € 120,00 | € 80,00 | € 177,50 | € 133,00 | € 89,00 |
4-Tageskarte | € 203,00 | € 152,50 | € 101,50 | € 225,50 | € 169,00 | € 113,00 |
5-Tageskarte | € 244,50 | € 183,50 | € 122,50 | € 271,50 | € 203,50 | € 136,00 |
6-Tageskarte | € 280,50 | € 210,50 | € 140,50 | € 311,50 | € 233,50 | € 156,00 |
7-Tagekarte | € 311,00 | € 233,50 | € 155,50 | € 345,50 | € 259,00 | € 173,00 |
8-Tageskarte | € 335,50 | € 251,50 | € 168,00 | € 373,00 | € 280,00 | € 186,50 |
9-Tageskarte | € 358,50 | € 269,00 | € 179,50 | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 |
10-Tageskarte | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 |
11-Tageskarte | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 | € 443,00 | € 332,50 | € 221,50 |
12-Tageskarte | € 416,50 | € 312,50 | € 208,50 | € 463,00 | € 347,50 | € 231,50 |
13-Tageskarte | € 433,00 | € 325,00 | € 216,50 | € 481,00 | € 361,00 | € 240,50 |
14-Tageskarte | € 448,00 | € 336,00 | € 224,00 | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 |
5 in 7 Tage | € 268,50 | € 201,50 | € 134,50 | € 298,50 | € 224,00 | € 149,50 |
7 in 10 Tage | € 330,00 | € 247,50 | € 165,00 | € 366,50 | € 275,00 | € 183,50 |
10 in 14 Tage | € 402,50 | € 302,00 | € 201,50 | € 447,00 | € 335,50 | € 223,50 |
3-Tage Winter Wanderpass** | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 |
4-Tage Winter Wanderpass** | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 |
5-Tage Winter
Wanderpass** | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 |
6-Tage Winter
Wanderpass** | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 |
**Inkludiert 2 Berg- und Talfahrten täglich (1x Vormittag und 1x Nachmittag), gültig bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen (außer KiWest). Gültig nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung.
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental / Marketingbüro
Dorf 84
6306 Söll
Tel.: 0043 5333 400
Telefax: 0043 5333 400 91
office@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
Bergbahnen Ellmau-Going GmbH & Co Hartkaserbahn KG
Weissbachgraben 5
6352 Ellmau
Tel.: 0043 5358 2320
bergbahnen.ellmau@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
Bergbahn Scheffau GmbH & CoKG
Schwarzach 2
6351 Scheffau
Tel.: 0043 5358 8153
bergbahnen.scheffau@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
Berg- und Skilift Hochsöll GmbH & CoKG
Stampfanger 21
6306 Söll
Tel.: 0043 5333 5260
bergbahnen.soell@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten Itter Kelchsau GmbH & CoKG
Meierhofgasse 29
6361 Hopfgarten
Tel.: 0043 5335 2238
bergbahnen.hopfgarten@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at
Bergbahnen Westendorf GmbH
Bergliftstraße 18
6363 Westendorf
Tel.: 0043 5334 2000
info@westendorf.at
http://www.skiwelt.at
Bergbahn Brixen im Thale AG
Liftweg 1
6364 Brixen im Thale
Tel. 0043 5334 8507 0
bergbahnen.brixen@skiwelt.at
http://www.skiwelt.at