Ein Peisvergleich lohnt sich!

Der Skipass für 21 Skigebiete ist nicht wesentlich teurer. Viel-Skifahrer entscheiden sich für den GROSSEN Skipass. Zu den Tarifen der SuperSkiCard ... mehr
Sport-Genuss auf der schneesicheren Seite vom Kitzbüheler Horn! Das familienfreundliche Skigebiet am Fuße des markanten pyramidenförmigen Skibergs bietet viele breite Carvingpisten, zauberhafte Varianten für Kinder noch mehr gemütliche Skihütten. Charmante Hüttenwirte/innen, wissen was müde Skifahrerbeine wieder auf Vordermann bringt! Lassen Sie sich verwöhnen mit herzhaften, köstlichen regionalen Schmankerln. Außerdem können Sie sich den majestätischen Ausblick auf den gegenüberliegenden Wilden Kaiser nicht entgehen lassen? Vom Harschbichl aus haben Sie die schönste Kulisse auf das eindruckvollste Bergmassiv in den Kitzbüheler Alpen.
Kalkstein - St. Johann in Tirol
Niederkaiserkamm - St. Johann in Tirol
Kalkstein - St. Johann in Tirol
St. Johann in Tirol
St. Johann in Tirol
Granderschupf - St. Johann
Kaiserfels - St. Johann
Kaiserfels - St. Johann
Kaiserfels - St. Johann
Bergstation - St. Johann
Harschbichl - St. Johann
Penzing Talstation - Oberndorf
St. Johann in Tirol
Huber Bräu - St. Johann
Koasastadion - St. Johann
St. Johanner Hof - St. Johann
Dorfplatz - Kirchdorf
Datenbereitstellung durch St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf
Zuletzt aktualisiert am 11.08.2020 09:31:15 - St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf
Datenbereitstellung durch St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf
Zuletzt aktualisiert am 27.01.2021 09:01:26
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
I Harschbichl Teilstrecke I | 2390 m | 1000 m | |||
II Harschbichl Teilstrecke II | 1254 m | 500 m | |||
III Hochfeld I | 522 m | 150 m | |||
IV Hochfeld II | 726 m | 130 m | |||
VI Jodlalm | 1968 m | 499 m | |||
VII Bauernalm | 1874 m | 598 m | |||
VIII Penzing | 1854 m | 550 m | |||
X Eichenhof I | 935 m | 142 m | |||
XI Eichenhof II | 1590 m | 418 m | |||
XII Tannlift | 545 m | 98 m | |||
XIII Tauwiesen | 440 m | 72 m | |||
Übungslift Eichenhof | |||||
Babylift Oberndorf | |||||
Hausfeldlift | |||||
Babymulde | |||||
Kirchdorfer Sessellift | 619 m | 160 m | |||
Kirchdorf Schlepplift | 250 m | 80 m | |||
Kirchdorf Übungslift | 130 m | 30 m | |||
Kirchdorf Zauberteppich | |||||
Lärchenhof Schlepplift | 526 m | 163 m |
Datenbereitstellung durch St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf
Zuletzt aktualisiert am 27.01.2021 20:00:52 - St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Lärchenhofabfahrt | 2000 m | 130 m | ||
Moosboid-Mühlreitabfahrt | 2000 m | |||
Wasserfall-Mühlreitabfahrt | 1500 m | |||
Stegenhäusl-Leit'nlift Abfahrt | 1000 m | |||
Leit'nliftabfahrt | 500 m | |||
1a Harschbichlabfahrt | 3099 m | |||
1b Standardabfahrt | 662 m | |||
1c Langwiesabfahrt | 2160 m | |||
1d Hochfeldabfahrt | 2275 m | |||
1e Rueppenhang | 1227 m | |||
1f Skiweg Angereralmbichl | 513 m | |||
1g Skiweg Müllneralm | 825 m | |||
2a Pointenabfahrt | 3798 m | |||
2b Schneiderbergabfahrt | 556 m | |||
2c Metzgerkreuz | 866 m | |||
3a Lacknerabfahrt | 3108 m | |||
4a Eichenhofabfahrt II | 1685 m | |||
4b Sportivabfahrt (FIS) | 1948 m | |||
4c Eichenhofabfahrt I | 1715 m | |||
5a Penzing - Hochfeld | 4751 m | |||
6a Penzingabfahrt | 5500 m | |||
6b Talabfahrt Oberndorf | 2371 m | |||
6c Monitzerabfahrt | 890 m | |||
7a Saureggabfahrt FIS-Strecke | 3336 m | |||
Skiroute Mühlalm | 1000 m |
Datenbereitstellung durch St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf
Zuletzt aktualisiert am 27.01.2021 20:00:52 - St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf
Nachstehende Preisliste gilt ausschließlich für das Skigebiet SkiStar St. Johann in Tirol und Oberndorf - nicht im GROSSEN Skipass Verbund SuperSkiCard der Kitzbüheler Alpen
Hauptsaison | Erwachsene | Jugendliche (2002-2004) | Kinder (2005-2014) | Senioren (ab 1955) |
3 Stunden | 40,00 | 32,00 | 20,00 | 36,00 |
Vormittag bis 12:30 Uhr | 41,50 | 33,50 | 21,50 | 37,50 |
Nachmittag ab 12:00 Uhr | 41,50 | 33.,50 | 21,50 | 37,50 |
1 Tag | 48,00 | 38,50 | 24,50 | 43,00 |
2 Tage | 93,00 | 74,50 | 46,50 | 83,50 |
3 Tage | 134,00 | 107,00 | 67,00 | 120,50 |
4 Tage | 173,00 | 138,50 | 86,50 | 156,00 |
5 Tage | 209,00 | 167,00 | 104,50 | 188,00 |
6 Tage | 239,50 | 191,50 | 120,00 | 215,50 |
7 Tage | 263,50 | 211,00 | 132,00 | 237,00 |
8 Tage | 285,00 | 228,00 | 142,50 | 256,50 |
10 Tage | 326,50 | 261,00 | 163,50 | 294,00 |
12 Tage | 363,50 | 291,00 | 182,00 | 327,00 |
14 Tage | 397,50 | 318,00 | 199,00 | 358,00 |
5 in 7 Tage | 219,50 | 175,50 | 110,00 | 197,50 |
7 in 10 Tage | 277,00 | 221,50 | 138,50 | 249,50 |
10 in 14 Tage | 343,00 | 274,50 | 171,50 | 308,50 |
Das Skigebiet SkiStar St. Johann in Tirol und Oberdorf ist auch Partner der „Super Ski Card".
Eine coole Funslope-Piste für jedermann, die beleuchtete Rodelbahn (Tag- und Nachtrodelspaß ist garantiert) sowie die Flutlichtpiste an den Hochfeldliften. Die Nachtskilauf-Piste ist jeden Mittwoch bis 21:30 Uhr beleuchtet.