Warum sich ein Preisvergleich zur SuperSkiCard lohnt?

Der GROSSE Skipass kostet nur wenige Euros mehr! Für "Viel-Skifahrer" und jene, die Abwechslung lieben ist die SuperSkiCard immer zu EMPFEHLEN! --> Zur Preisliste ... mehr
DER Klassiker und Namensgeber unter den Skigebieten der Kitzbüheler Alpen und bereits zum 5. Mal in Folge von „skiresort.de“ zum weltbesten Skigebiet gekürt!
Vom Racecarving auf der legendären Streif bis hin zum Genussskifahren auf idealem Anfänger- und Fortgeschrittenen-Terrain bietet KitzSki mit 188 Pistenkilometern eine beeindruckende Größe und punktet verlässlich mit Pistenqualität auf höchstem Niveau schon ab November und bis 1. Mai.
Die Snowparks auf der Hanglalm und am Kitzbüheler Horn sind echte Hotspots in der Szene und dennoch mit einer gelungenen Mischung aus Challenge und Machbarem für jeden angehenden Freerider ein Thema.
KitzSki ruft!
Hahnenkamm Bergstation
Bergstation Panoramabahn
Kitzbüheler Horn - Hornköpfl
Pengelstein
Funpark Hanglalm
Ochsalm Talstation
Bichlalm Bergstation
Kitzbüheler Horn - Hornköpfl
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 25.02.2021 12:16:16 - KitzSki
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 13.04.2021 12:00:59
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | 2414 m | 878 m | |||
A2 Ganslern | 736 m | 224 m | |||
A3 Walde | 473 m | 194 m | |||
A4 Fleckalmbahn | 4000 m | 971 m | |||
A5 Rasmusleiten | 400 m | 71 m | |||
A6 Märchenwald | 150 m | 15 m | |||
A7 Starthaus | 70 m | 11 m | |||
A8 Ministreif | 132 m | 15 m | |||
A9 Mocking | 225 m | 26 m | |||
B1 Hornbahn I | 1832 m | 506 m | |||
B2 Hornbahn II | 1689 m | 388 m | |||
B3 Horngipfelbahn | 2146 m | 688 m | |||
B4 Raintal | 1291 m | 505 m | |||
B5 Brunelle | 1173 m | 504 m | |||
B6 Alpenhaus | 590 m | 109 m | |||
B7 Hornköpfl | 675 m | 216 m | |||
B8 Sun Kid Horn | 37 m | 4 m | |||
B9 Eggl | 570 m | 92 m | |||
B10 Trattalmmulde | 141 m | 13 m | |||
C1 Steinbergkogel | 1309 m | 523 m | |||
C2 Ehrenbachhöhe | 918 m | 364 m | |||
C3 Jufen | 882 m | 299 m | |||
C4 Sonnenrast | 1067 m | 132 m | |||
D1 Silberstube | 581 m | 183 m | |||
D2 Brunn | 1462 m | 432 m | |||
D3 Pengelstein II | 2171 m | 565 m | |||
D4 Usterkar | 311 m | 46 m | |||
D5 Pengelstein I | 2818 m | 612 m | |||
D6 Hieslegg | 1603 m | 477 m | |||
D7 Kasereck | 720 m | 221 m | |||
D8 Hochsaukaser | 1284 m | 467 m | |||
D9 3S-Bahn | 3642 m | 137 m | |||
D10 Übungslift Aschau | 175 m | 50 m | |||
D11 Sun Kid Aschau | 60 m | 5 m | |||
E1 Maierlbahn | 2585 m | 687 m | |||
E2 Ochsalm | 1014 m | 300 m | |||
E5 Übungslift Reith | 596 m | 95 m | |||
E6 Sun Kid Reith | 152 m | 15 m | |||
E7 Schatzerlift (Übungslift) | |||||
E8 Gaisberg | 1525 m | 435 m | |||
F1 Wagstättbahn | 2468 m | 794 m | |||
F3 Hausleiten | 484 m | 89 m | |||
F5 Talsen | 1461 m | 534 m | |||
F6 Bärenbadkogel I | 1166 m | 342 m | |||
F7 Bärenbadkogel II | 1175 m | 375 m | |||
F8 Gauxjoch | 1242 m | 131 m | |||
F9 Trattenbach | 821 m | 312 m | |||
G1 Resterhöhe | 1510 m | 515 m | |||
G2 Pass Thurn | 234 m | 29 m | |||
G4 Resterkogel | 654 m | 193 m | |||
G5 Hanglalm | 1196 m | 349 m | |||
G7 Hartkaser | 1031 m | 263 m | |||
G8 Zweitausender | 1426 m | 474 m | |||
G9 Panoramabahn I | 2117 m | 428 m | |||
G10 Panoramabahn II | 2144 m | 661 m | |||
G11 Sun Kid Resterhöhe | 105 m | 13 m | |||
H1 Bichlalm | 2254 m | 693 m |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 13.04.2021 16:20:03 - KitzSki
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
75 Zweitausender-Skiroute | ||||
Übungswiese Reith II | ||||
1 Brunellenfeld | 2900 m | 387 m | ||
2 Lärchenhang | 950 m | 388 m | ||
2a Pletzerwald | 4200 m | 388 m | ||
3 Hagstein | 5100 m | 890 m | ||
4 Raintal | 1350 m | 573 m | ||
4a Raintal | 750 m | |||
5 Unterberg | 2900 m | |||
6 Horn-Standard | 2900 m | |||
11 Hornköpfl direkt | 1250 m | |||
12 Rote Teufel Trainingsstrecke | 800 m | 216 m | ||
13 Hornköpfl-Süd | 1200 m | 216 m | ||
14 Hornköpfl | 1400 m | 216 m | ||
15 Eggl | 700 m | 92 m | ||
16 Streiteck | 3550 m | 1089 m | ||
16a Streiteck | 900 m | |||
16b Jufen-Steilhang | 450 m | |||
17 Powder Heaven | 1000 m | 523 m | ||
18 Sonnenrast | 1300 m | 132 m | ||
19 Kapellenabfahrt | 1500 m | 256 m | ||
20 Asten | 6350 m | 875 m | ||
21 Streif-Rennstrecke | 1450 m | |||
21 Streif-Familienabfahrt | 7800 m | |||
21 Walde | 1300 m | |||
21a Waldehang | 350 m | 158 m | ||
21b Seidlalmhang | 350 m | |||
22 Kampen | 3850 m | 878 m | ||
23 Griesalm | 3450 m | 523 m | ||
24 Jufen | 900 m | 317 m | ||
25 Fleck | 8450 m | 987 m | ||
25a Fleck | 350 m | |||
25b Kaser-Fleck | 1200 m | |||
26 Kaser | 1950 m | 804 m | ||
26b Kaser-Krin | 1150 m | |||
27 Brunn | 2300 m | 1039 m | ||
27a Brunn | 2200 m | |||
27b Brunn-Kälberwald | 2400 m | |||
27c Brunn-Steilhang | 500 m | |||
28 Silberstube | 1450 m | 183 m | ||
28a Silberstube | 750 m | |||
29 Kasereck | 1750 m | 221 m | ||
29a Kasereck | 1000 m | 221 m | ||
30 Pengelstein II | 4800 m | 565 m | ||
31 Schroll-Skirast | 2500 m | 436 m | ||
32 Hieslegg | 3200 m | 477 m | ||
32a Hieslegg | 650 m | |||
33 Giggling | 6000 m | |||
34 Pengelstein-Süd | 11400 m | |||
36 Hahnenkamm | 2100 m | 143 m | ||
37 Melkalm | 2400 m | 208 m | ||
38 Direttissima | 2500 m | 305 m | ||
38a Direttissima-Griesalm | 300 m | |||
39 Obwiesen | 1400 m | 700 m | ||
40 Kaser Nord | 1850 m | |||
41 Gaisberg | 2000 m | 435 m | ||
42 Rennstrecke Gaisberg | 1800 m | 435 m | ||
43 Ochsalm | 2900 m | |||
55 Hochsaukaser | 1200 m | 301 m | ||
56 Schwarzkogel | 3850 m | 921 m | ||
60 Wagstätt | 5250 m | 798 m | ||
61 Talsen | 2050 m | 534 m | ||
62 Bärenbadkogel I | 2000 m | 342 m | ||
63 Bärenbadkogel II | 1200 m | 375 m | ||
64a Verbindung Bärenbadkogel I + II | 2300 m | 375 m | ||
65 Bärenbadkogel-Nord | 3800 m | 607 m | ||
66 Jägerwurz | 2800 m | 479 m | ||
67 Wurzhöhe-Süd | 2900 m | 534 m | ||
68 Trattenbach | 2800 m | 366 m | ||
69 Rettenstein | 950 m | 312 m | ||
70 Resterhöhe | 3750 m | 515 m | ||
70a Resterhöhe/ Resterkogel | 1050 m | 193 m | ||
70b Resterkogel | ||||
71 Resterkogel | 750 m | 193 m | ||
71a Resterkogel | ||||
71b Resterkogel - Hanglalm | ||||
72 Hanglalm | 1900 m | 349 m | ||
72a Hanglalm | 650 m | |||
72b Hanglalm - Resterkogel | ||||
72c Hanglalm - Hartkaser | ||||
73 Hartkaser | 2200 m | 263 m | ||
73a Verbindung - Hanglalm | ||||
74 Hartkaser | 1900 m | 263 m | ||
74a Hartkaser-Zweitausender | ||||
75 Zweitausender | 2300 m | 482 m | ||
75a Zweitausender | 1950 m | |||
76 Pass Thurn Direktabfahrt | 5900 m | 728 m | ||
77 Breitmoos | 3350 m | 661 m | ||
50 Bichlalm | 3550 m | |||
50a Bichlalm-Süd | 1350 m | |||
51 Golf | 2950 m | |||
52 Stuckkogel | 1250 m | |||
90 Sedlboden | ||||
62a Alte Wacht | ||||
Verbindung - Trattalmmulde | 250 m | |||
Verbindung - Trattenbach | 690 m | |||
Übungswiese Aschau | 250 m | |||
Verbindung - Hausleiten | 500 m | |||
Verbindung - Rasmusleiten | 450 m | |||
Übungswiese Reith I | 300 m | |||
Übungswiese Kirchberg | 500 m | |||
Verbindung - Resterhöhe | 750 m | |||
Verbindung - Resterkogel | 650 m | |||
Verbindung - Hartkaser |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 13.04.2021 16:20:03 - KitzSki
Nachstehende Preisliste gilt ausschließlich im Einzugsgebiet vom KitzSki Kitzbühel - Kirchberg ... - nicht im GROSSEN SuperSkiCard Skiverbund der Kitzbüheler Alpen
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 49,50 | € 54,50 | € 59,50 |
Jugendliche | € 36,50 | € 40,50 | € 44,00 |
Kinder | € 24,50 | € 27,00 | € 29,50 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 141,00 | € 155,00 | € 170,00 |
Jugend | € 105,00 | € 116,00 | € 127,00 |
Kinder | € 70,00 | € 77,00 | € 85,00 |
SPAR SAISON: 24.12.20-10.01.2021 und ab 06.04.21
BASIS SAISON: 07. bis 19.12.20 und 10.01. bis 30.01.21 und 14.03. bis 05.04.21
PREMIUM SAISON: 20.12.20 bis 09.01.21 und 31.01. bis 13.03.21
Das Skigebiet Kitzbühel - Kirchberg ist im Partner Skipass-Verbund der Super Ski Card.
https://www.facebook.com/kitzski
World's Best Ski Resort Company 2020:Bergbahn AG Kitzbühel (Austria) @kitzski #KitzSki #Dieerstenamberg… https://t.co/hxSIywYDLT
#Danke an alle unsere treuen Skigäste! @kitzbuehel @VisitTirol https://t.co/hr5SfYsnDq
World's Best Ski Resort Company 2020:Bergbahn AG Kitzbühel (Austria) @kitzski #KitzSki #Dieerstenamberg… https://t.co/OeYWN7wXuZ
For digitization projects, destinations like #Kitzbühel rely on #SKIDATA. “To drive innovation and to take leadersh… https://t.co/FsbLQDCtg1