Warum sich ein Skipass-Preisvergleich lohnt?

Der GROSSE Skipass SuperSkiCard kostet zwar etwas mehr. Für "Viel-Skifahrer" und jene, die Abwechslung lieben ist sie jedoch zu EMPFEHLEN! --> Zur Preisliste ... mehr
Neben der traumhaften Aussicht hat das kleine Tiroler Skigebiet Buchensteinwand vieles zu bieten: schneesichere, perfekt präparierte Genusspisten, Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade, eine legendäre Rennstrecke, reizvolle Tiefschneehänge, Naturschnee-Abfahrten, Skirouten, uvm. Besonders beliebt bei unseren kleinsten Skigästen ist der Bobo Kinderpark an der Talstation der Sesselbahn, der jeden Skitag zum unvergesslichen Wintererlebnis macht.
Ein Skigebiet in Tirol das Genuß sowie Challenge bestens vereint!
Datenbereitstellung durch Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand
Zuletzt aktualisiert am 01.10.2020 08:29:15 - Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand
Datenbereitstellung durch Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand
Zuletzt aktualisiert am 14.05.2022 11:56:11
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
4SB - BUCHENSTEINWAND | 2040 m | 587 m | |||
PANORAMABAHN BUCHENSTEINWAND | 656 m | 193 m | |||
SL HOCHLEITEN | 722 m | 128 m | |||
SL KRÖPFL | 715 m | 173 m | |||
SL HOCHFILZEN I | 1100 m | 308 m | |||
SL HOCHFILZEN II | 1050 m | 249 m | |||
BABYLIFT HOCHFILZEN | 200 m | 54 m | |||
PLETZIBÄR PARK | 400 m | 70 m |
Datenbereitstellung durch Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand
Zuletzt aktualisiert am 14.05.2022 11:56:45 - Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 FAMILIENABFAHRT | 5230 m | |||
2 ABFAHRT KAMMBERGALPE | 3100 m | |||
2a SKIWEG ABFAHRT 2 | 2200 m | |||
2b STEILHANG | 300 m | |||
4 ROMED BAUMANN ABFAHRT | 1450 m | |||
4a ABFAHRT HOCHFILZEN 1 | 1370 m | |||
5 ABFAHRT PANORAMABAHN | 700 m | |||
6 VERBINDUNG SL-HOCHLEITEN - SL KRÖPFL | 250 m | |||
6a VERBINDUNG SL-KRÖPFL - SL-HOCHLEITEN | 280 m | |||
6b ABFAHRT KRÖPFLLIFT | 770 m | |||
7 ABFAHRT HOCHLEITEN | 750 m | |||
8 ABFAHRT HOCHLEITEN | 850 m | |||
9 ABFAHRT HOCHFILZEN II | 1200 m | |||
3 Abfahrt | 2600 m |
Datenbereitstellung durch Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand
Zuletzt aktualisiert am 14.05.2022 11:56:45 - Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand
Nachstehende Preise gelten ausschließlich für die Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand - nicht im GROSSEN SuperSkiCard Skipass-Verbund der Kitzbüheler Alpen
Erw. | Kind | Jugend | Senioren | |
Tageskarte | € 40,00 | € 22,00 | € 31,50 | € 36,50 |
ab 11 Uhr | € 38,00 | € 21,00 | € 29,50 | € 34,50 |
ab 11.30 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 28,50 | € 33,50 |
ab 12 Uhr | € 36,00 | € 19,00 | € 27,50 | € 32,50 |
ab 12.30 Uhr | € 35,00 | € 18,00 | € 26,50 | € 31,50 |
ab 13 Uhr | € 34,00 | € 17,00 | € 25,50 | € 30,50 |
ab 14 Uhr | € 23,00 | € 13,00 | € 18,50 | € 20,50 |
2-Tage | € 72,00 | € 40,00 | € 56,50 | € 65,50 |
3-Tage | € 100,00 | € 57,00 | € 80,50 | € 93,50 |
4-Tage | € 132,00 | € 74,00 | € 103,50 | € 121,50 |
5-Tage | € 162,00 | € 91,00 | € 127,50 | € 148,50 |
6-Tage | € 192,00 | € 109,00 | € 150,50 | € 176,50 |
7 = 6 | € 192,00 | € 109,00 | € 150,50 | € 176,50 |
3 in 7 | € 110,00 | € 62,00 | € 85,50 | € 101,50 |
5 in 7 | € 172,00 | € 97,00 | € 132,50 | € 155,50 |
Hauptsaison: 18.12.2021 - 18.03.2022
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
Tageskarte | € 36,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 32,50 |
ab 11 Uhr | € 34,00 | € 19,00 | € 26,50 | € 30,50 |
ab 11.30 Uhr | € 33,00 | € 18,00 | € 25,50 | € 29,50 |
ab 12 Uhr | € 32,00 | € 17,50 | € 24,50 | € 28,50 |
ab 12.30 Uhr | € 31,00 | € 17,00 | € 23,50 | € 27,50 |
ab 13 Uhr | € 29,00 | € 16,00 | € 22,50 | € 26,50 |
ab 14 Uhr | € 20,00 | € 12,00 | € 16,50 | € 18,50 |
2-Tageskarte | € 63,00 | € 36,00 | € 50,50 | € 58,50 |
3-Tageskarte | € 91,00 | € 51,00 | € 72,50 | € 83,50 |
4-Tageskarte | € 119,00 | € 67,00 | € 93,50 | € 109,50 |
5-Tageskarte | € 145,00 | € 83,00 | € 114,50 | € 134,50 |
6-Tageskarte | € 174,00 | € 98,00 | € 135,50 | € 160,50 |
7 = 6 | € 174,00 | € 98,00 | € 135,50 | € 160,50 |
3 in 7 | € 99,00 | € 56,00 | € 78,50 | € 91,50 |
5 in 7 | € 153,00 | € 88,00 | € 120,50 | € 140,50 |
Nebensaison: bis 17.12.2021 und ab 19.03.2022
Das Skigebiet Pillerseetal - Buchensteinwand ist auch Partner vom Skipass-Verbund „SuperSkiCard".
Ein besonderes Ausflugsziel und Veranstaltungsort auch für Nicht-Skifahrer. Kraftplatz und Pilgerziel zugleich ist das Jakobskreuz mit fantastischer Aussicht auf die umliegenden Berg-Riesen! Gewaltiger Rundumblick auf die Loferer Steinberge, Leoganger Steinberge, Wildseeloder, Steinplatte, Wilder Kaiser bis hin zu den Hohen Tauern.
https://www.facebook.com/pages/Buchensteinwand/226173704081788