Warum sich die SuperSkiCard lohnt?

Der GROSSE Skipass kostet nicht recht viel mehr. Für "Viel-Skifahrer" und jene, die Abwechslung lieben ist die SuperSkiCard unbedingt zu EMPFEHLEN! --> Zur Preisliste ... mehr
Österreichs schönste Skialm, die Almenwelt Lofer - mit 10 Seilbahnen und Liftanlagen - sowie gesamt 46 Pistenkilometer hat sich unter den Familienskigebieten einen sehr guten Namen erarbeitet. Viele Auszeichnungen erhielt Lofer durch Top-Familienpreise und moderne Liftanlagen.
Die Skigebietserweiterung mit der modernsten, kindersicheren 8-er Sesselbahn auf das Schwarzeck und ein 140 m langer überdachter Zauberteppich begeistern die Familien.´Über 70 Schneemaschinen sorgen für Schneesicherheit: 75% der Pisten und 9 von 10 Liftanlagen werden beschneit.
Die Almenwelt Lofer ist im Skipass-Kartenverbund 3 Länder Freizeit-Arena.
Datenbereitstellung durch Skialm Lofer
Zuletzt aktualisiert am 12.03.2021 07:35:26 - Skialm Lofer
Datenbereitstellung durch Skialm Lofer
Zuletzt aktualisiert am 12.09.2017 16:25:52
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
Almbahn I | 1900 m | 370 m | |||
Almbahn II | 2170 m | 375 m | |||
Almen 8er Schwarzeck | 950 m | 210 m | |||
Family Express | 1120 m | 180 m | |||
SenderExpress | 1200 m | 290 m | |||
Postalmlift | 800 m | 280 m | |||
Loderbichl Tellerlift | 550 m | 115 m | |||
Kinderland Komfortlift | 106 m | 14 m | |||
Grubhörndllift | 1100 m | 320 m | |||
Almenwelt Zauberteppich | 140 m | 20 m |
Datenbereitstellung durch Skialm Lofer
Zuletzt aktualisiert am 14.03.2021 10:39:18 - Skialm Lofer
Zeit | Erwachsene | Jugend | Kind | Senioren | Familie 2+1 | Familie 2+2* |
Tag | € 46,00 | € 37,00 | € 23,00 | € 41,50 | € 106,50 | € 121,00 |
Ab 11.00 Uhr | € 42,50 | € 34,00 | € 21,00 | € 38,00 | € 98,50 | € 112,00 |
Ab 12.00 Uhr | € 39,50 | € 31,50 | € 19,50 | € 35,50 | € 91,50 | € 104,00 |
Ab 13.00 Uhr | € 34,00 | € 27,50 | € 17,00 | € 31,00 | € 79,00 | € 90,00 |
Ab 14.00 Uhr | € 25,00 | € 20,00 | € 12,50 | € 22,50 | € 58,00 | € 66,00 |
Ab 8.30 - 12.30 Uhr | € 37,00 | € 29,50 | € 18,50 | € 33,00 | € 85,50 | € 97,00 |
3 Stunden | € 36,00 | € 28,50 | € 18,00 | € 32,00 | € 83,00 | € 94,00 |
1 1/2 Tage ab 12.00 Uhr | € 83,00 | € 66,00 | € 41,50 | € 74,50 | € 192,00 | € 218,00 |
2 Tage | € 89,50 | € 72,00 | € 45,00 | € 80,50 | € 207,50 | € 236,00 |
Mittelstation | € 28,50 | € 23,00 | € 14,50 | € 26,00 | € 66,00 | € 75,00 |
Jeden Samstag: Sind Kinder und Jugendliche (Jg. 2002-2014) in Begleitung beider Elternteile (bei 2 gekauften Skipässen) FREI! Studenten erhalten jeden Samstag 30 % Studentenermäßigung (Jahrgänge 2001-1995), ein gültiger Studentenausweis ist erforderlich.
Familienpreise: Familientagesskipässe gelten für 2 Erwachsene + 1 Kind oder 2 Kinder. Das 3. und weitere (eigene) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre fahren frei, gilt NUR mit Nachweis der Familienzugehörigkeit (Ausweise von allen Personen).
Kinderpreise: Kinder, Jahrgänge 2015 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei. Kinder, Jahrgänge 2014 bis einschließlich 2005, bezahlen Kinderpreise.
Jugendpreise: Gelten für die Jahrgänge 2004 bis 2002 (Ausweis erforderlich).
Seniorenpreise: Erhalten Damen und Herren ab dem Jahrgang 1955 und älter (Ausweis erforderlich)
Zeit | Erwachsene | Jugend | Kind | Senioren | Familie 2+1 | Familie 2+2* |
Tag | € 43,00 | € 34,50 | € 21,50 | € 39,00 | € 100,00 | € 114,00 |
Ab 11.00 Uhr | € 40,50 | € 32,00 | € 20,00 | € 36,00 | € 92,50 | € 105,00 |
Ab 12.00 Uhr | € 37,00 | € 29,50 | € 18,50 | € 33,50 | € 85,50 | € 97,00 |
Ab 13.00 Uhr | € 32,00 | € 26,00 | € 16,00 | € 29,00 | € 74,50 | € 85,00 |
Ab 14.00 Uhr | € 23,50 | € 19,00 | € 12,00 | € 21,00 | € 54,50 | € 62,00 |
Ab 8.30 - 12.30 Uhr | € 34,50 | € 27,50 | € 17,50 | € 31,00 | € 80,00 | € 91,00 |
3 Stunden | € 33,50 | € 27,00 | € 17,00 | € 30,50 | € 77,50 | € 88,00 |
1 1/2 Tage ab 12.00 Uhr | € 78,00 | € 62,50 | € 39,00 | € 70,00 | € 180,50 | € 205,00 |
2 Tage | € 84,50 | € 67,50 | € 42,00 | € 76,00 | € 195,50 | € 222,00 |
Mittelstation | € 27,00 | € 21,50 | € 13,50 | € 24,00 | € 62,50 | € 71,00 |
Jeden Samstag: Sind Kinder und Jugendliche (Jg. 2002-2014) in Begleitung beider Elternteile (bei 2 gekauften Skipässen) FREI! Studenten erhalten jeden Samstag 30 % Studentenermäßigung (Jahrgänge 2001-1995), ein gültiger Studentenausweis ist erforderlich.
Familienpreise: Familientagesskipässe gelten für 2 Erwachsene + 1 Kind oder 2 Kinder. Das 3. und weitere (eigene) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre fahren frei, gilt NUR mit Nachweis der Familienzugehörigkeit (Ausweise von allen Personen).
Kinderpreise: Kinder, Jahrgänge 2015 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei. Kinder, Jahrgänge 2014 bis einschließlich 2005, bezahlen Kinderpreise.
Jugendpreise: Gelten für die Jahrgänge 2004 bis 2002 (Ausweis erforderlich).
Seniorenpreise: Erhalten Damen und Herren ab dem Jahrgang 1955 und älter (Ausweis erforderlich)
Tage | Erwachsen | Kind | Jugend | Senior | Familie 2+1 | Familie 2+2* |
3 Tage | € 133,50 | € 67,00 | € 107,00 | € 120,50 | € 317,50 | € 368,00 |
4 Tage | € 169,00 | € 84,50 | € 135,50 | € 152,00 | € 401,50 | € 465,00 |
5 Tage | € 200,50 | € 100,00 | € 160,00 | € 180,00 | € 476,00 | € 551,00 |
6 Tage | € 229,00 | € 114,50 | € 183,00 | € 206,00 | € 544,00 | € 630,00 |
7 Tage | € 253,00 | € 126,50 | € 202,50 | € 227,50 | € 601,00 | € 696,00 |
8 Tage | € 274,00 | € 137,00 | € 219,00 | € 246,50 | € 651,00 | € 754,00 |
9 Tage | € 293,00 | € 146,50 | € 234,50 | € 264,00 | € 696,50 | € 807,00 |
10 Tage | € 313,00 | € 156,50 | € 250,50 | € 281,50 | € 743,50 | € 861,00 |
11 Tage | € 331,50 | € 166,00 | € 265,00 | € 298,50 | € 787,50 | € 912,00 |
12 Tage | € 349,50 | € 175,00 | € 280,00 | € 315,00 | € 830,50 | € 962,00 |
3/6 Tage | € 149,00 | € 74,50 | € 119,00 | € 134,00 | € 354,00 | € 410,00 |
5/6 Tage | € 215,50 | € 108,00 | € 172,50 | € 194,00 | € 512,00 | € 593,00 |
5 in Saison | € 215,50 | € 108,00 | € 172,50 | € 194,00 | € 512,00 | € 593,00 |
10/12 Tage | € 332,00 | € 166,00 | € 265,50 | € 299,00 | € 789,00 | € 914,00 |
Familienpreise (ab 3 Tage) gelten für 2 Erwachsene + 1 od. 2 Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre (Jg. 2002-2014) Das 3. und weitere eigene Kinder/Jugendliche bis 18 fahren frei, gilt NUR mit Nachweis der Familienzugehörigkeit (Ausweise von allen Personen).
Jugendliche zahlen einen Aufpreis (Ausweis erforderlich)
Kinderpreise: Kinder, Jahrgänge 2015 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei. Kinder, Jahrgänge 2014 bis einschließlich 2005, bezahlen Kinderpreise.
Jugendpreise: Gelten für die Jahrgänge 2004 bis 2002 (Ausweis erforderlich).
Seniorenpreise: Erhalten Damen und Herren ab dem Jahrgang 1955 und älter (Ausweis erforderlich)
Tage | Erwachsene | Kind | Jugend | Senioren | Familie 2+2* |
3 Tage | € 117,50 | € 59,00 | € 94,00 | € 106,00 | € 235,00 |
4 Tage | € 149,00 | € 74,50 | € 119,50 | € 134,00 | € 298,00 |
5 Tage | € 176,00 | € 88,00 | € 141,00 | € 158,50 | € 352,00 |
6 Tage | € 201,50 | € 101,00 | € 161,00 | € 181,50 | € 403,00 |
7 Tage | € 222,50 | € 111,50 | € 178,00 | € 200,50 | € 445,00 |
8 Tage | € 241,00 | € 120,50 | € 193,00 | € 217,00 | € 482,00 |
9 Tage | € 258,00 | € 129,00 | € 206,50 | € 232,00 | € 516,00 |
10 Tage | € 275,50 | € 137,50 | € 220,00 | € 248,00 | € 551,00 |
11 Tage | € 291,50 | € 146,00 | € 233,50 | € 262,50 | € 583,00 |
12 Tage | € 308,00 | € 154,00 | € 246,00 | € 277,00 | € 616,00 |
3/6 Tage | € 131,00 | € 65,50 | € 105,00 | € 118,00 | € 262,00 |
5/6 Tage | € 189,50 | € 95,00 | € 152,00 | € 170,50 | € 379,00 |
5 in Saison | € 215,50 | € 108,00 | € 172,50 | € 194,00 | € 593,00 |
10/12 Tage | € 292,00 | € 146,00 | € 234,00 | € 263,00 | € 584,00 |
Familienpreise (ab 3 Tage) gelten für 2 Erwachsene + 1 od. 2 Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre (Jg. 2002-2014) Das 3. und weitere eigene Kinder/Jugendliche bis 18 fahren frei, gilt NUR mit Nachweis der Familienzugehörigkeit (Ausweise von allen Personen).
Jugendliche zahlen einen Aufpreis (Ausweis erforderlich)
Kinderpreise: Kinder, Jahrgänge 2015 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei. Kinder, Jahrgänge 2014 bis einschließlich 2005, bezahlen Kinderpreise.
Jugendpreise: Gelten für die Jahrgänge 2004 bis 2002 (Ausweis erforderlich).
Seniorenpreise: Erhalten Damen und Herren ab dem Jahrgang 1955 und älter (Ausweis erforderlich)
Skipass Preistabellen gelten ausschließlich im Skigebiet Almenwelt Lofer; nicht jedoch im GROSSEN SuperSkiCard Skipass Verbund der Kitzbüheler Alpen.
Die Almenwelt Lofer ist Partner im Skipass-Verbund „SuperSkiCard".