Warum sich die SuperSkiCard lohnt?

Der GROSSE Skipass kostet nicht recht viel mehr. Für "Viel-Skifahrer" und jene, die Abwechslung lieben ist die SuperSkiCard unbedingt zu EMPFEHLEN! --> Zur Preisliste ... mehr
Österreichs schönste Skialm, die Almenwelt Lofer - mit 10 Seilbahnen und Liftanlagen - sowie gesamt 46 Pistenkilometer hat sich unter den Familienskigebieten einen sehr guten Namen erarbeitet. Viele Auszeichnungen erhielt Lofer durch Top-Familienpreise und moderne Liftanlagen.
Die Skigebietserweiterung mit der modernsten, kindersicheren 8-er Sesselbahn auf das Schwarzeck und ein 140 m langer überdachter Zauberteppich begeistern die Familien.´Über 70 Schneemaschinen sorgen für Schneesicherheit: 75% der Pisten und 9 von 10 Liftanlagen werden beschneit.
Die Almenwelt Lofer ist im Skipass-Kartenverbund 3 Länder Freizeit-Arena.
Datenbereitstellung durch Skialm Lofer
Zuletzt aktualisiert am 12.03.2021 07:35:26 - Skialm Lofer
Datenbereitstellung durch Skialm Lofer
Zuletzt aktualisiert am 12.09.2017 16:25:52
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
Almbahn I | 1900 m | 370 m | |||
Almbahn II | 2170 m | 375 m | |||
Almen 8er Schwarzeck | 950 m | 210 m | |||
Family Express | 1120 m | 180 m | |||
SenderExpress | 1200 m | 290 m | |||
Postalmlift | 800 m | 280 m | |||
Loderbichl Tellerlift | 550 m | 115 m | |||
Kinderland Komfortlift | 106 m | 14 m | |||
Grubhörndllift | 1100 m | 320 m | |||
Almenwelt Zauberteppich | 140 m | 20 m |
Datenbereitstellung durch Skialm Lofer
Zuletzt aktualisiert am 27.05.2022 12:14:11 - Skialm Lofer
Zeit | Erwachsene | Jugend | Kind | Senioren | Familie 2+1 | Familie 2+2* |
Tag | € 47,00 | € 37,50 | € 23,50 | € 42,50 | € 109,00 | € 124,00 |
Ab 11.00 Uhr | € 43,50 | € 34,50 | € 21,50 | € 39,00 | € 100,50 | € 114,00 |
Ab 12.00 Uhr | € 40,00 | € 32,00 | € 20,00 | € 36,00 | € 93,00 | € 106,00 |
Ab 13.00 Uhr | € 35,00 | € 28,00 | € 17,50 | € 31,50 | € 81,00 | € 92,00 |
Ab 14.00 Uhr | € 25,50 | € 20,50 | € 13,00 | € 23,00 | € 59,50 | € 68,00 |
Ab 8.30 - 12.30 Uhr | € 37,50 | € 30,00 | € 19,00 | € 34,00 | € 87,00 | € 99,00 |
3 Stunden | € 36,50 | € 29,00 | € 18,50 | € 33,00 | € 84,50 | € 96,00 |
1 1/2 Tage ab 12.00 Uhr | € 84,50 | € 67,50 | € 42,50 | € 76,00 | € 196,00 | € 223,00 |
2 Tage | € 91,50 | € 73,50 | € 46,00 | € 82,50 | € 212,50 | € 242,00 |
Mittelstation | € 29,00 | € 23,50 | € 14,50 | € 26,50 | € 67,50 | € 77,00 |
Jeden Samstag: Sind Kinder und Jugendliche (Jg. 2003-2015) in Begleitung beider Elternteile (bei 2 gekauften Skipässen) FREI! Studenten erhalten jeden Samstag 30 % Studentenermäßigung (Jahrgänge 2002-1996), ein gültiger Studentenausweis ist erforderlich.
Familienpreise: Familientagesskipässe gelten für 2 Erwachsene + 1 Kind oder 2 Kinder. Das 3. und weitere (eigene) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre fahren frei, gilt NUR mit Nachweis der Familienzugehörigkeit (Ausweise von allen Personen).
Kinderpreise: Kinder, Jahrgänge 2016 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei. Kinder, Jahrgänge 2015 bis einschließlich 2006, bezahlen Kinderpreise.
Jugendpreise: Gelten für die Jahrgänge 2005 bis 2003 (Ausweis erforderlich).
Seniorenpreise: Erhalten Damen und Herren ab dem Jahrgang 1956 und älter (Ausweis erforderlich)
Zeit | Erwachsene | Jugend | Kind | Senioren | Familie 2+1 | Familie 2+2* |
Tag | € 44,00 | € 35,50 | € 22,00 | € 40,00 | € 102,50 | € 117,00 |
Ab 11.00 Uhr | € 40,50 | € 32,50 | € 20,50 | € 36,50 | € 94,00 | € 107,00 |
Ab 12.00 Uhr | € 38,00 | € 30,00 | € 19,00 | € 34,00 | € 88,00 | € 100,00 |
Ab 13.00 Uhr | € 33,00 | € 26,50 | € 16,50 | € 29,50 | € 76,50 | € 87,00 |
Ab 14.00 Uhr | € 24,00 | € 19,00 | € 12,00 | € 21,50 | € 55,50 | € 63,00 |
Ab 8.30 - 12.30 Uhr | € 35,50 | € 28,50 | € 17,50 | € 32,00 | € 82,00 | € 93,00 |
3 Stunden | € 34,50 | € 27,50 | € 17,00 | € 31,00 | € 80,00 | € 91,00 |
1 1/2 Tage ab 12.00 Uhr | € 79,50 | € 63,50 | € 40,00 | € 71,50 | € 184,50 | € 210,00 |
2 Tage | € 86,00 | € 69,00 | € 43,00 | € 77,50 | € 199,50 | € 227,00 |
Mittelstation | € 27,50 | € 22,00 | € 13,50 | € 24,50 | € 64,00 | € 73,00 |
Jeden Samstag: Sind Kinder und Jugendliche (Jg. 2003-2015) in Begleitung beider Elternteile (bei 2 gekauften Skipässen) FREI! Studenten erhalten jeden Samstag 30 % Studentenermäßigung (Jahrgänge 2002-1996), ein gültiger Studentenausweis ist erforderlich.
Familienpreise: Familientagesskipässe gelten für 2 Erwachsene + 1 Kind oder 2 Kinder. Das 3. und weitere (eigene) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre fahren frei, gilt NUR mit Nachweis der Familienzugehörigkeit (Ausweise von allen Personen).
Kinderpreise: Kinder, Jahrgänge 2016 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei. Kinder, Jahrgänge 2015 bis einschließlich 2006, bezahlen Kinderpreise.
Jugendpreise: Gelten für die Jahrgänge 2005 bis 2003 (Ausweis erforderlich).
Seniorenpreise: Erhalten Damen und Herren ab dem Jahrgang 1956 und älter (Ausweis erforderlich)
Tage | Erwachsen | Kind | Jugend | Senior | Familie 2+1 | Familie 2+2* |
3 Tage | € 137,50 | € 69,00 | € 110,00 | € 124,00 | € 326,50 | € 378,00 |
4 Tage | € 174,50 | € 87,00 | € 139,50 | € 157,00 | € 414,00 | € 479,00 |
5 Tage | € 206,50 | € 103,00 | € 165,00 | € 185,50 | € 490,00 | € 567,00 |
6 Tage | € 236,00 | € 118,00 | € 189,00 | € 212,50 | € 560,00 | € 648,00 |
7 Tage | € 260,50 | € 130,50 | € 208,50 | € 234,50 | € 618,50 | € 716,00 |
8 Tage | € 282,50 | € 141,00 | € 226,00 | € 254,00 | € 670,00 | € 775,00 |
9 Tage | € 302,00 | € 151,00 | € 241,50 | € 272,00 | € 717,00 | € 830,00 |
10 Tage | € 322,50 | € 161,00 | € 258,00 | € 290,00 | € 765,00 | € 885,00 |
11 Tage | € 341,50 | € 171,00 | € 273,50 | € 307,50 | € 810,50 | € 938,00 |
12 Tage | € 360,50 | € 180,00 | € 288,50 | € 324,50 | € 855,50 | € 990,00 |
3/6 Tage | € 153,50 | € 76,50 | € 122,50 | € 138,00 | € 364,00 | € 421,00 |
5/6 Tage | € 222,00 | € 111,00 | € 177,50 | € 200,00 | € 527,00 | € 610,00 |
5 in Saison | € 222,00 | € 111,00 | € 177,50 | € 200,00 | € 527,00 | € 610,00 |
10/12 Tage | € 342,00 | € 171,00 | € 274,00 | € 308,00 | € 812,00 | € 940,00 |
Familienpreise (ab 3 Tage) gelten für 2 Erwachsene + 1 od. 2 Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre (Jg. 2003-2015) Das 3. und weitere eigene Kinder/Jugendliche bis 18 fahren frei, gilt NUR mit Nachweis der Familienzugehörigkeit (Ausweise von allen Personen).
Jugendliche zahlen einen Aufpreis (Ausweis erforderlich)
Nebensaison B Familienskipässe ab 3 Tage: Kinder und Jugendliche (Jg. 2003-2015) fahren in Begleitung eines Elternteiles frei (Nachweis der Familienzugehörigkeit)
Kinderpreise: Kinder, Jahrgänge 2016 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei. Kinder, Jahrgänge 2015 bis einschließlich 2006, bezahlen Kinderpreise.
Jugendpreise: Gelten für die Jahrgänge 2005 bis 2003 (Ausweis erforderlich).
Seniorenpreise: Erhalten Damen und Herren ab dem Jahrgang 1956 und älter (Ausweis erforderlich)
Tage | Erwachsene | Kind | Jugend | Senioren | Familie 2+2* |
3 Tage | € 121,00 | € 60,50 | € 97,00 | € 109,00 | € 242,00 |
4 Tage | € 153,50 | € 76,50 | € 122,50 | € 138,00 | € 307,00 |
5 Tage | € 181,50 | € 91,00 | € 145,50 | € 163,50 | € 363,00 |
6 Tage | € 207,50 | € 104,00 | € 166,00 | € 187,00 | € 415,00 |
7 Tage | € 229,50 | € 114,50 | € 183,50 | € 206,50 | € 459,00 |
8 Tage | € 248,50 | € 124,50 | € 199,00 | € 223,50 | € 497,00 |
9 Tage | € 266,00 | € 133,00 | € 212,50 | € 239,50 | € 532,00 |
10 Tage | € 283,50 | € 142,00 | € 227,00 | € 255,50 | € 567,00 |
11 Tage | € 300,50 | € 150,50 | € 240,50 | € 270,50 | € 601,00 |
12 Tage | € 317,00 | € 158,50 | € 253,50 | € 285,50 | € 634,00 |
3/6 Tage | € 135,00 | € 67,50 | € 108,00 | € 121,50 | € 270,00 |
5/6 Tage | € 195,50 | € 98,00 | € 156,50 | € 176,00 | € 391,00 |
5 in Saison | € 222,00 | € 111,00 | € 177,50 | € 200,00 | € 610,00 |
10/12 Tage | € 301,00 | € 150,50 | € 241,00 | € 271,00 | € 602,00 |
Familienpreise (ab 3 Tage) gelten für 2 Erwachsene + 1 od. 2 Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre (Jg. 2003-2015) Das 3. und weitere eigene Kinder/Jugendliche bis 18 fahren frei, gilt NUR mit Nachweis der Familienzugehörigkeit (Ausweise von allen Personen).
Jugendliche zahlen einen Aufpreis (Ausweis erforderlich)
Nebensaison B Familienskipässe ab 3 Tage: Kinder und Jugendliche (Jg. 2003-2015) fahren in Begleitung eines Elternteiles frei (Nachweis der Familienzugehörigkeit)
Kinderpreise: Kinder, Jahrgänge 2016 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei. Kinder, Jahrgänge 2015 bis einschließlich 2006, bezahlen Kinderpreise.
Jugendpreise: Gelten für die Jahrgänge 2005 bis 2003 (Ausweis erforderlich).
Seniorenpreise: Erhalten Damen und Herren ab dem Jahrgang 1956 und älter (Ausweis erforderlich)
Skipass Preistabellen gelten ausschließlich im Skigebiet Almenwelt Lofer; nicht jedoch im GROSSEN SuperSkiCard Skipass Verbund der Kitzbüheler Alpen.
Die Almenwelt Lofer ist Partner im Skipass-Verbund „SuperSkiCard".