Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn und Maiskogel in Kaprun

61 km Pisten + 23 Lifte. Schneesicheres Skifahren bis in 3.029 m Höhe. Naturschnee-Pisten von Herbst bis in den frühen Bergsommer ... mehr
Informieren Sie sich hier über den aktuellen Pistenstatus vom Gletscher Kitzsteinhorn und vom Familienberg Maiskogel in Österreich. Hier erfahren Sie, welche Talabfahrten geöffnet sind. Gleichzeitig sehen Sie den Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Skipiste. Folgende Pisten und Hänge sind für Skifahrer und Snowboarder offen. Die grün markierten Skipisten sind derzeit befahrbar.
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 Alpincenterpiste | 4000 m | |||
1a Magnetköpflpiste | 800 m | |||
2 Gletscherseepiste | 2500 m | |||
3a Schmiedingerpiste 1 | 1000 m | |||
3b Schmiedingerpiste 2 | 1000 m | |||
4a Gletscherpiste 1 | 2000 m | |||
4b Gletscherpiste 2 | 1800 m | |||
4c Gletscherpiste 3 | 1800 m | |||
5a Maurerpiste 1 | 1300 m | |||
5b Maurerpiste 2 | 1300 m | |||
6 Easy Run | 2000 m | |||
7 Schmiedingerschwung | 1500 m | |||
8a Sonnenkarpiste 1 | 2000 m | |||
8b Sonnenkarpiste 2 | 2500 m | |||
9 Nordkarpiste | 1800 m | |||
10 Rettenwandpiste 1 | 3200 m | |||
10a Rettenwandpiste | 1500 m | |||
11 Langwiedpiste | 2800 m | |||
12 Kristallpiste | 3000 m | |||
13 Krefelderpiste | 1200 m | |||
14 Black Mamba | 1000 m | |||
15 Schneehasen-Piste | 1000 m | |||
30 Schermer Steilhang | 3000 m | |||
31 Familienabfahrt | 5000 m | |||
32 Sauloch – Trainingspiste | 4000 m | |||
33 Schaufelberg Abfahrt | 4000 m | |||
34 Übungspiste Maisi | 1000 m | |||
40 Lechnerbergpiste | 3000 m |
Datenbereitstellung durch Kaprun-Kitzsteinhorn
Zuletzt aktualisiert am 10.08.2022 03:35:18 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Die geöffneten Skipisten, Lifte und Seilbahnanlagen der Kitzbüheler Alpen SuperSkiCard Skigebiete werden direkt und laufend von den Bergbahn-Gesellschaften ins System eingegeben. Bei Schlechtwetter, heftigem Wind oder etwaigen technischen Defekten kann sich der Lift- und Pistenstatus womöglich auch während des Tages ändern. Das System aktualisiert die aktuell in Betrieb befindlichen Liftanlagen sowie Änderungen der offenen Skipisten zeitnah. Daher sind Sie auf dieser Seite stets top-aktuell informiert welche Ski-Abfahrten und Talabfahrten geöffnet sind!