Skigebiet St. Johann in Tirol - Oberndorf

43 km Pisten + 17 Lifte. Sport-Genuss am Kitzbüheler Horn. mehr
Informieren Sie sich hier über den aktuellen Liftstatus vom Skigebiet SkiStar St. Johann in Tirol - Oberndorf sowie von den benachbarten Familienskigebieten Kirchdorf und Erpfendorf-Lärchenhof in Österreich. Der Liftstatus wird von den Bergbahnen in Österreich täglich + laufend aktualisiert! Folgende Skilifte sind derzeit in Betrieb:
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
6 EUB Harschbichl I | 2390 m | 1000 m | |||
6 EUB Harschbichl II | 1254 m | 500 m | |||
DSB Hochfeld I | 522 m | 150 m | |||
3 SB Hochfeld II | 726 m | 130 m | |||
DSB Jodlalm | 1968 m | 499 m | |||
8 EUB Bauernalm | 1874 m | 598 m | |||
4 SB Penzing | 1854 m | 550 m | |||
10 EUB Eichenhof I | 935 m | 142 m | |||
6 SB Eichenhof II | 1590 m | 418 m | |||
SL Tannlift | 545 m | 98 m | |||
SL Tauwiesen | 440 m | 72 m | |||
Übungslift Eichenhof | |||||
Übungslift Oberndorf | |||||
Übungslift Hausfeld | |||||
Babymulde | |||||
Kirchdorf Sessellift | 619 m | 160 m | |||
Kirchdorf Schlepplift | 250 m | 80 m | |||
Kirchdorf Übungslift | 130 m | 30 m | |||
Kirchdorf Zauberteppich | |||||
Lärchenhof Schlepplift | 526 m | 163 m |
Datenbereitstellung durch St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf
Zuletzt aktualisiert am 10.08.2022 03:40:18 - St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf
Die geöffneten Lifte und Seilbahnanlagen der Kitzbüheler Alpen Super Ski Card Skigebiete werden direkt und laufend von den Bergbahn-Gesellschaften gewartet. Bei Schlechtwetter, heftigem Wind oder etwaigen technischen Defekten kann sich der Liftstatus auch mehrmals pro Tag ändern. Das System aktualisiert die in Betrieb befindlichen Liftanlagen sowie Änderungen zeitnah. Daher sind Sie auf dieser Seite stets "up to date"!